日付 | 星 | 先手 | 後手 | 星 | 戦型 | 連勝 ★優勝獲得 |
---|---|---|---|---|---|---|
1989-08-17 | ● | ● | 相掛かり | 塚田泰 01勝 | ||
1989-09-01 | ● | ● | 相掛かり | 塚田泰 02連勝 | ||
1989-09-07 | ● | ● | ひねり飛車 | 塚田泰 03連勝 | ||
1989-09-11 | ● | ● | 三間飛車 | 塚田泰 04連勝 | ||
1989-09-22 | ● | ● | 矢倉 | 森下 01勝 | ||
1989-09-26 | ● | ● | 相掛かり | 森下 02連勝 | ||
1989-10-03 | ● | ● | 中飛車 | 森下 03連勝 | ||
1989-10-16 | ● | ● | 角換わり腰掛け銀 | 森下 04連勝 | ||
1989-10-24 | ● | ● | 角換わりその他 | 森下 05連勝 ★ | ||
1989-11-01 | ● | ● | 四間飛車 | 森下 06連勝 | ||
1989-11-13 | ● | ● | 角換わりその他 | 田中寅 01勝 | ||
1989-11-17 | ● | ● | 矢倉 | 土佐 01勝 | ||
1989-11-27 | ● | ● | 矢倉 | 土佐 02連勝 | ||
1989-12-04 | ● | ● | 矢倉 | 南 01勝 | ||
1989-12-11 | ● | ● | 三間飛車 | 南 02連勝 | ||
1989-12-18 | ● | ● | 矢倉 | 南 03連勝 | ||
1989-12-25 | ● | ● | 相掛かり | 南 04連勝 | ||
1990-01-08 | ● | ● | 矢倉 | 南 05連勝 ★ | ||
1990-01-12 | ● | ● | 相掛かり | 南 06連勝 | ||
1990-01-26 | ● | ● | 矢倉 | 南 07連勝 | ||
1990-02-01 | ● | ● | 矢倉 | 南 08連勝 | ||
1990-02-05 | ● | ● | 矢倉 | 南 09連勝 | ||
1990-02-23 | ● | ● | 向かい飛車 | 先崎 01勝 | ||
1990-03-01 | ● | ● | ひねり飛車 | 先崎 02連勝 | ||
1990-03-06 | ● | ● | 相掛かり | 先崎 03連勝 | ||
1990-03-18 | ● | ● | 矢倉 | 米長 01勝 | ||
1990-04-10 | ● | ● | 横歩取り3三角型 | 米長 02連勝 | ||
1990-04-17 | ● | ● | 相振り飛車 | 米長 03連勝 | ||
1990-04-26 | ● | ● | 矢倉 | 米長 04連勝 | ||
1990-05-08 | ● | ● | その他の戦型 | 米長 05連勝 ★ | ||
1990-05-12 | ● | ● | 相掛かり | 米長 06連勝 | ||
1990-05-26 | ● | ● | 矢倉 | 中田宏 01勝 | ||
1990-05-30 | ● | ● | 四間飛車 | 中田宏 02連勝 | ||
1990-06-14 | ● | ● | 向かい飛車 | 中田宏 03連勝 | ||
1990-06-16 | ● | ● | 不明 | 中田宏 04連勝 | ||
1990-06-22 | ● | ● | 不明 | 中田宏 05連勝 ★ | ||
1990-06-29 | ● | ● | 不明 | 中田宏 06連勝 | ||
1990-07-05 | ● | ● | 不明 | 中田宏 07連勝 | ||
1990-07-24 | ● | ● | 相掛かり | 中田宏 08連勝 | ||
1990-08-10 | ● | ● | 四間飛車 | 大内 01勝 | ||
1990-08-17 | ● | ● | 不明 | 浦野 01勝 | ||
1990-08-27 | ● | ● | 不明 | 加藤一 01勝 | ||
1990-09-03 | ● | ● | ひねり飛車 | 森内 01勝 | ||
1990-09-07 | ● | ● | 相掛かり | 森内 02連勝 | ||
1990-09-21 | ● | ● | 中飛車 | 森内 03連勝 | ||
1990-09-25 | ● | ● | 矢倉 | 森内 04連勝 | ||
1990-10-05 | ● | ● | その他の戦型 | 森雞 01勝 | ||
1990-10-08 | ● | ● | 三間飛車 | 佐藤康 01勝 | ||
1990-11-05 | ● | ● | 矢倉 | 佐藤康 02連勝 | ||
1990-11-13 | ● | ● | 角換わり腰掛け銀 | 佐藤康 03連勝 |
上01
上02
上03
下01
下02
下03
下04
下05
下06
下07
下08
下09
下10
下11
下12
下13
下14
下15