日付 | 星 | 先手 | 後手 | 星 | 戦型 | 連勝 ★優勝獲得 |
---|---|---|---|---|---|---|
1983-11-28 | ● | ● | 三間飛車 | 森雞 01勝 | ||
1983-12-05 | ● | ● | 三間飛車 | 森雞 02連勝 | ||
1983-12-15 | ● | ● | 三間飛車 | 前田 01勝 | ||
1983-12-21 | ● | ● | 矢倉 | 前田 02連勝 | ||
1983-12-30 | ● | ● | 矢倉 | 二上 01勝 | ||
1984-01-13 | ● | ● | 矢倉 | 塚田泰 01勝 | ||
1984-01-20 | ● | ● | 四間飛車 | 佐藤大 01勝 | ||
1984-01-27 | ● | ● | 四間飛車 | 中村修 01勝 | ||
1984-02-09 | ● | ● | 矢倉 | 中村修 02連勝 | ||
1984-02-14 | ● | ● | 矢倉 | 谷川 01勝 | ||
1984-02-20 | ● | ● | 四間飛車 | 谷川 02連勝 | ||
1984-02-28 | ● | ● | 矢倉 | 谷川 03連勝 | ||
1984-03-02 | ● | ● | 矢倉 | 谷川 04連勝 | ||
1984-03-12 | ● | ● | 矢倉 | 谷川 05連勝 ★ | ||
1984-03-23 | ● | ● | 矢倉 | 森下 01勝 | ||
1984-03-30 | ● | ● | 四間飛車 | 中原 01勝 | ||
1984-04-04 | ● | ● | 四間飛車 | 中原 02連勝 | ||
1984-04-17 | ● | ● | 四間飛車 | 中原 03連勝 | ||
1984-04-25 | ● | ● | 不明 | 中原 04連勝 | ||
1984-04-28 | ● | ● | 四間飛車 | 中原 05連勝 ★ | ||
1984-05-21 | ● | ● | 四間飛車 | 島 01勝 | ||
1984-05-31 | ● | ● | 矢倉 | 有吉 01勝 | ||
1984-06-07 | ● | ● | 相掛かり | 有吉 02連勝 | ||
1984-06-14 | ● | ● | 三間飛車 | 有吉 03連勝 | ||
1984-06-28 | ● | ● | 矢倉 | 有吉 04連勝 | ||
1984-07-09 | ● | ● | 中飛車 | 有吉 05連勝 ★ | ||
1984-07-16 | ● | ● | 矢倉 | 有吉 06連勝 | ||
1984-07-19 | ● | ● | 相掛かり | 有吉 07連勝 | ||
1984-08-02 | ● | ● | 矢倉 | 有吉 08連勝 | ||
1984-08-06 | ● | ● | 矢倉 | 有吉 09連勝 | ||
1984-08-08 | ● | ● | 矢倉 | 有吉 10連勝 | ||
1984-09-03 | ● | ● | ひねり飛車 | 有吉 11連勝 | ||
1984-09-10 | ● | ● | 矢倉 | 田丸 01勝 | ||
1984-09-20 | ● | ● | 矢倉 | 青野 01勝 | ||
1984-10-03 | ● | ● | 向かい飛車 | 青野 02連勝 | ||
1984-10-12 | ● | ● | 相掛かり | 青野 03連勝 |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22