氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 | 13回戦 | 14回戦 | 15回戦 | 16回戦 | 17回戦 | 18回戦 | 19回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 11-3 | |||||||||||||||||||||
10 | 10-4 | |||||||||||||||||||||
11 | 10-4 | |||||||||||||||||||||
17 | 10-4 | |||||||||||||||||||||
33 | 10-4 | |||||||||||||||||||||
1 | 9-5 | |||||||||||||||||||||
4 | 9-5 | |||||||||||||||||||||
8 | 9-5 | |||||||||||||||||||||
15 | 9-5 | |||||||||||||||||||||
41 | 9-5 | |||||||||||||||||||||
6 | 8-6 | |||||||||||||||||||||
12 | 8-6 | |||||||||||||||||||||
13 | 8-6 | |||||||||||||||||||||
21 | 8-6 | |||||||||||||||||||||
24 | 8-6 | |||||||||||||||||||||
28 | 8-6 | |||||||||||||||||||||
14 | 8-7 | |||||||||||||||||||||
30 | 8-7 | |||||||||||||||||||||
7 | 7-7 | |||||||||||||||||||||
9 | 7-7 | |||||||||||||||||||||
22 | 7-7 | |||||||||||||||||||||
25 | 7-7 | |||||||||||||||||||||
26 | 7-7 | |||||||||||||||||||||
3 | 7-8 | |||||||||||||||||||||
31 | 7-8 | |||||||||||||||||||||
5 | 6-8 | |||||||||||||||||||||
16 | 6-8 | |||||||||||||||||||||
19 | 6-8 | |||||||||||||||||||||
23 | 6-8 | |||||||||||||||||||||
29 | 6-8 | |||||||||||||||||||||
35 | 6-8 | |||||||||||||||||||||
36 | 6-8 | |||||||||||||||||||||
39 | 6-8 | |||||||||||||||||||||
40 | 6-8 | |||||||||||||||||||||
2 | 5-9 | |||||||||||||||||||||
38 | 5-9 | |||||||||||||||||||||
18 | 4-10 | |||||||||||||||||||||
37 | 4-10 | |||||||||||||||||||||
20 | 3-11 | |||||||||||||||||||||
34 | 3-11 | |||||||||||||||||||||
32 | 2-12 |
▲挑戦