氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 | 13回戦 | 14回戦 | 15回戦 | 16回戦 | 17回戦 | 18回戦 | 19回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10-2 | |||||||||||||||||||||
17 | 9-3 | |||||||||||||||||||||
27 | 9-3 | |||||||||||||||||||||
41 | 9-3 | |||||||||||||||||||||
1 | 8-4 | |||||||||||||||||||||
4 | 8-4 | |||||||||||||||||||||
6 | 8-4 | |||||||||||||||||||||
11 | 8-4 | |||||||||||||||||||||
13 | 8-4 | |||||||||||||||||||||
15 | 8-4 | |||||||||||||||||||||
21 | 8-4 | |||||||||||||||||||||
33 | 8-4 | |||||||||||||||||||||
8 | 7-5 | |||||||||||||||||||||
12 | 7-5 | |||||||||||||||||||||
24 | 7-5 | |||||||||||||||||||||
26 | 7-5 | |||||||||||||||||||||
3 | 7-6 | |||||||||||||||||||||
14 | 7-6 | |||||||||||||||||||||
30 | 7-6 | |||||||||||||||||||||
5 | 6-6 | |||||||||||||||||||||
7 | 6-6 | |||||||||||||||||||||
22 | 6-6 | |||||||||||||||||||||
25 | 6-6 | |||||||||||||||||||||
28 | 6-6 | |||||||||||||||||||||
31 | 6-7 | |||||||||||||||||||||
9 | 5-7 | |||||||||||||||||||||
16 | 5-7 | |||||||||||||||||||||
19 | 5-7 | |||||||||||||||||||||
35 | 5-7 | |||||||||||||||||||||
39 | 5-7 | |||||||||||||||||||||
40 | 5-7 | |||||||||||||||||||||
38 | 5-8 | |||||||||||||||||||||
18 | 4-8 | |||||||||||||||||||||
23 | 4-8 | |||||||||||||||||||||
29 | 4-8 | |||||||||||||||||||||
36 | 4-8 | |||||||||||||||||||||
2 | 3-9 | |||||||||||||||||||||
20 | 3-9 | |||||||||||||||||||||
37 | 3-9 | |||||||||||||||||||||
34 | 2-11 | |||||||||||||||||||||
32 | 1-11 |
▲挑戦