対局者 | 01局 | 02局 | 03局 | 04局 | 05局 | 06局 | 07局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未定 |
氏名 | 結果 | レート▼ | 順位▼ | 勝敗▼ | 昇%▼ | 降%▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972 | 2 | 1-0 | * 10.8%( 13.3%) | *59.3%(* 1.3) | |||||||
2041 | 1 | 0-0 | * 16.0%( 17.2%) | *48.5%(* 1.3) | |||||||
04永瀬拓矢王座 | 2081 | 3 | 0-0 | * 24.7%( 18.5%) | *41.9%(* 3.3) | ||||||
03石井健太郎六段 | 1881 | 3 | 0-0 | * 1.8%( 3.3%) | *88.3%(* 1.2) | ||||||
06服部慎一郎五段 | 1995 | 3 | 0-0 | * 9.6%( 11.2%) | *65.3%(* 2.6) | ||||||
07徳田拳士四段 | 1875 | 3 | 0-1 | * 1.0%( 2.2%) | *90.6%(* 1.1) |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降格 P残留決定戦
昇降%はレートをもとに算出。()内の数値はプレーオフ確率。
*のついた%は乱数による試行の結果、それ以外は対局結果反映時に全パターンを計算。
氏名 | 結果 | レート▼ | 順位▼ | 勝敗▼ | 昇%▼ | 降%▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08渡辺明名人 | 2025 | 3 | 1-0 | 41.9%( 22.9%) | 16.4%( 5.5%) | ||||||
1923 | 2 | 0-0 | 12.4%( 12.2%) | 52.4%( 0.0%) | |||||||
02増田康宏六段 | 1944 | 3 | 0-0 | 12.9%( 15.2%) | 53.6%( 5.5%) | ||||||
05冨田誠也四段 | 1783 | 3 | 0-0 | 1.6%( 2.5%) | 92.8%( 0.9%) | ||||||
01岡部怜央四段 | 1742 | 3 | 0-0 | 2.2%( 3.2%) | 88.9%( 0.9%) | ||||||
1828 | 1 | 0-1 | 1.0%( 2.1%) | 85.5%( 0.0%) |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降格 P残留決定戦
昇降%はレートをもとに算出。()内の数値はプレーオフ確率。
*のついた%は乱数による試行の結果、それ以外は対局結果反映時に全パターンを計算。
01
02
03
04
05
06
07
08