対局者 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未定 |
昇降%はレートを元に10000回試行した結果です(06/23 00:04更新)。()はプレーオフへの進出確率。
氏名 | レート▼ | 順位▼ | 勝敗▼ | 昇%▼ | 降%▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | 1 | 1-0 | 3.0%(7.0%) | 3.8% | |||||||||||
1948 | 5 | 1-0 | 1.5%(3.7%) | 13.8% | |||||||||||
2080 | 6 | 1-0 | 15.2%(17.2%) | 1.3% | |||||||||||
2189 | 9 | 1-0 | 48.0%(22.7%) | 0.2% | |||||||||||
1956 | 10 | 1-0 | 2.0%(5.2%) | 17.1% | |||||||||||
1926 | 2 | 0-1 | 0.2%(0.7%) | 30.6% | |||||||||||
1939 | 3 | 0-1 | 0.2%(1.2%) | 29.6% | |||||||||||
2042 | 4 | 0-1 | 1.8%(5.0%) | 8.5% | |||||||||||
1870 | 7 | 0-1 | 0.1%(0.5%) | 56.3% | |||||||||||
1951 | 8 | 0-1 | 0.4%(1.3%) | 38.8% |
昇降%はレートを元に10000回試行した結果です(06/17 00:22更新)。
氏名 | レート▼ | 順位▼ | 勝敗▼ | 昇%▼ | 降%▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 | 13回戦 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1931 | 1 | 1-0 | 43.1% | 3.5% | - | ||||||||||||||
1820 | 4 | 1-0 | 7.8% | 26.7% | - | ||||||||||||||
1882 | 7 | 1-0 | 22.2% | 12.3% | - | ||||||||||||||
1900 | 11 | 1-0 | 18.8% | 14.2% | - | ||||||||||||||
1834 | 12 | 1-0 | 5.8% | 37.7% | - | ||||||||||||||
1922 | 13 | 1-0 | 25.5% | 10.2% | - | ||||||||||||||
1896 | 10 | 0-0 | 11.9% | 24.7% | - | ||||||||||||||
1900 | 2 | 0-1 | 14.5% | 17.2% | - | ||||||||||||||
1908 | 3 | 0-1 | 15.0% | 15.6% | - | ||||||||||||||
1882 | 5 | 0-1 | 8.2% | 27.0% | - | ||||||||||||||
1865 | 6 | 0-1 | 6.4% | 32.9% | - | ||||||||||||||
1809 | 8 | 0-1 | 1.3% | 63.9% | - | ||||||||||||||
1952 | 9 | 0-1 | 19.6% | 14.1% | - |
昇降%はレートを元に10000回試行した結果です(06/23 00:46更新)。
氏名 | レート▼ | 順位▼ | 勝敗▼ | 昇%▼ | 降点%▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1899 | 1 | 1-0 | 62.6% | 0.2% | - | ||||||||||||
1808 | 5 | 1-0 | 26.7% | 2.0% | - | ||||||||||||
1916 | 6 | 1-0 | 53.6% | 0.3% | - | ||||||||||||
1783 | 9 | 1-0 | 12.6% | 5.6% | - | ||||||||||||
1798 | 10 | 1-0 | 19.6% | 2.8% | - | ||||||||||||
1683 | 11 | 1-0 | 1.6% | 28.0% | - | ||||||||||||
1833 | 14 | 1-0 | 17.0% | 3.1% | - | ||||||||||||
1735 | 17 | 1-0 | 3.1% | 21.6% | - | ||||||||||||
1852 | 18 | 1-0 | 10.2% | 6.9% | - | ||||||||||||
1932 | 20 | 1-0 | 45.1% | 0.4% | - | ||||||||||||
1695 | 23 | 1-0 | 1.7% | 27.7% | - | X | |||||||||||
1774 | 25 | 1-0 | 6.3% | 14.5% | - | X | |||||||||||
1607 | 26 | 1-0 | 0.0% | 77.8% | - | X | |||||||||||
1832 | 2 | 0-1 | 10.5% | 7.4% | - | ||||||||||||
1824 | 3 | 0-1 | 10.8% | 7.5% | - | ||||||||||||
1794 | 4 | 0-1 | 3.0% | 22.7% | - | ||||||||||||
1773 | 7 | 0-1 | 1.7% | 25.4% | - | ||||||||||||
1692 | 8 | 0-1 | 0.3% | 57.8% | - | ||||||||||||
1776 | 12 | 0-1 | 1.7% | 25.1% | - | ||||||||||||
1705 | 13 | 0-1 | 0.4% | 51.0% | - | ||||||||||||
1837 | 15 | 0-1 | 5.0% | 10.8% | - | ||||||||||||
1770 | 16 | 0-1 | 0.9% | 36.8% | - | ||||||||||||
1687 | 19 | 0-1 | 0.2% | 58.7% | - | ||||||||||||
1799 | 21 | 0-1 | 3.2% | 17.1% | - | ||||||||||||
1815 | 22 | 0-1 | 2.0% | 21.6% | - | ||||||||||||
1685 | 24 | 0-1 | 0.1% | 67.2% | - | X |
昇降%はレートを元に10000回試行した結果です(06/14 23:43更新)。
氏名 | レート▼ | 順位▼ | 勝敗▼ | 昇%▼ | 降点%▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1652 | 1 | 1-0 | 1.6% | 17.0% | - | ||||||||||||
1839 | 3 | 1-0 | 27.6% | 0.7% | - | ||||||||||||
1809 | 8 | 1-0 | 14.3% | 2.9% | - | ||||||||||||
1907 | 9 | 1-0 | 48.2% | 0.1% | - | ||||||||||||
1845 | 11 | 1-0 | 27.3% | 0.6% | - | ||||||||||||
1702 | 12 | 1-0 | 2.8% | 12.0% | - | ||||||||||||
1725 | 13 | 1-0 | 3.7% | 8.7% | - | ||||||||||||
1796 | 16 | 1-0 | 7.3% | 4.6% | - | ||||||||||||
1841 | 17 | 1-0 | 30.3% | 0.5% | - | ||||||||||||
1768 | 20 | 1-0 | 6.8% | 4.6% | - | ||||||||||||
1750 | 21 | 1-0 | 2.6% | 12.2% | - | ||||||||||||
1744 | 22 | 1-0 | 6.0% | 6.0% | - | ||||||||||||
1731 | 23 | 1-0 | 6.6% | 5.2% | - | ||||||||||||
1806 | 28 | 1-0 | 15.8% | 2.0% | - | ||||||||||||
1890 | 29 | 1-0 | 16.0% | 1.5% | - | ||||||||||||
1973 | 30 | 1-0 | 60.8% | 0.1% | - | ||||||||||||
1829 | 25 | 0-0 | 7.8% | 5.2% | - | ||||||||||||
1662 | 2 | 0-1 | 0.9% | 22.8% | - | ||||||||||||
1747 | 4 | 0-1 | 2.8% | 13.0% | - | ||||||||||||
1660 | 5 | 0-1 | 0.1% | 54.8% | - | ||||||||||||
1643 | 6 | 0-1 | 0.1% | 55.8% | - | ||||||||||||
1695 | 7 | 0-1 | 0.4% | 39.2% | - | ||||||||||||
1833 | 10 | 0-1 | 7.3% | 3.7% | - | ||||||||||||
1770 | 14 | 0-1 | 1.5% | 14.7% | - | ||||||||||||
1547 | 15 | 0-1 | 0.0% | 75.4% | - | ||||||||||||
1732 | 18 | 0-1 | 0.8% | 22.1% | - | ||||||||||||
1671 | 19 | 0-1 | 0.2% | 39.6% | - | ||||||||||||
1685 | 24 | 0-1 | 0.3% | 36.8% | - | ||||||||||||
1595 | 26 | 0-1 | 0.0% | 74.4% | - | ||||||||||||
1581 | 27 | 0-1 | 0.0% | 74.9% | - | X | |||||||||||
1573 | 31 | 0-1 | 0.0% | 81.5% | - | X | |||||||||||
1635 | 32 | 0-1 | 0.0% | 63.2% | - | X | |||||||||||
1698 | 33 | 0-1 | 0.2% | 44.3% | - | X |
昇降%はレートを元に10000回試行した結果です(06/23 23:57更新)。
氏名 | レート▼ | 順位▼ | 勝敗▼ | 昇%▼ | 降点%▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1680 | 1 | 1-0 | 4.3% | 3.5% | - | ||||||||||||
1658 | 2 | 1-0 | 1.1% | 9.0% | - | ||||||||||||
1606 | 3 | 1-0 | 0.3% | 20.0% | - | ||||||||||||
1619 | 4 | 1-0 | 0.6% | 12.9% | - | ||||||||||||
1960 | 5 | 1-0 | 71.7% | 0.0% | - | ||||||||||||
1886 | 8 | 1-0 | 35.5% | 0.1% | - | ||||||||||||
1863 | 10 | 1-0 | 28.9% | 0.2% | - | ||||||||||||
1761 | 13 | 1-0 | 4.7% | 2.2% | - | X | |||||||||||
1790 | 14 | 1-0 | 7.6% | 1.2% | - | ||||||||||||
1852 | 15 | 1-0 | 19.8% | 0.2% | - | ||||||||||||
1839 | 17 | 1-0 | 10.5% | 0.7% | - | ||||||||||||
1769 | 21 | 1-0 | 10.9% | 0.6% | - | ||||||||||||
1724 | 23 | 1-0 | 1.8% | 5.1% | - | ||||||||||||
1703 | 24 | 1-0 | 0.6% | 9.7% | - | ||||||||||||
1729 | 32 | 1-0 | 2.4% | 5.1% | - | ||||||||||||
1749 | 33 | 1-0 | 8.2% | 1.7% | - | ||||||||||||
1711 | 34 | 1-0 | 1.1% | 9.9% | - | X | |||||||||||
1777 | 36 | 1-0 | 9.8% | 0.8% | - | ||||||||||||
1727 | 37 | 1-0 | 3.2% | 3.1% | - | X | |||||||||||
1571 | 39 | 1-0 | 0.1% | 33.1% | - | X | |||||||||||
1567 | 42 | 1-0 | 0.1% | 34.5% | - | ||||||||||||
1768 | 43 | 1-0 | 8.1% | 1.1% | - | ||||||||||||
1606 | 44 | 1-0 | 0.1% | 38.1% | - | XX | |||||||||||
1689 | 45 | 1-0 | 0.6% | 14.4% | - | X | |||||||||||
1688 | 47 | 1-0 | 1.0% | 12.0% | - | XX | |||||||||||
1757 | 48 | 1-0 | 1.7% | 5.6% | - | X | |||||||||||
1787 | 52 | 1-0 | 8.8% | 1.1% | - | ||||||||||||
1450 | 55 | 1-0 | 0.4% | 17.9% | - | ||||||||||||
1838 | 6 | 0-1 | 4.5% | 4.0% | - | ||||||||||||
1822 | 7 | 0-1 | 2.8% | 4.2% | - | ||||||||||||
1679 | 9 | 0-1 | 0.5% | 16.4% | - | ||||||||||||
1958 | 11 | 0-1 | 32.3% | 0.1% | - | ||||||||||||
1719 | 12 | 0-1 | 0.6% | 10.0% | - | X | |||||||||||
1799 | 16 | 0-1 | 1.0% | 6.3% | - | X | |||||||||||
1846 | 18 | 0-1 | 1.7% | 4.2% | - | ||||||||||||
1908 | 19 | 0-1 | 7.9% | 0.4% | - | ||||||||||||
1641 | 20 | 0-1 | 0.0% | 46.3% | - | X | |||||||||||
1672 | 22 | 0-1 | 0.1% | 26.3% | - | ||||||||||||
1716 | 25 | 0-1 | 0.4% | 15.3% | - | X | |||||||||||
1675 | 26 | 0-1 | 0.1% | 27.8% | - | ||||||||||||
1705 | 27 | 0-1 | 0.7% | 10.5% | - | ||||||||||||
1716 | 28 | 0-1 | 0.4% | 16.9% | - | X | |||||||||||
1759 | 29 | 0-1 | 0.7% | 9.0% | - | ||||||||||||
1678 | 30 | 0-1 | 0.2% | 19.3% | - | X | |||||||||||
1592 | 31 | 0-1 | 0.1% | 40.4% | - | X | |||||||||||
1626 | 35 | 0-1 | 0.0% | 33.4% | - | ||||||||||||
1588 | 38 | 0-1 | 0.0% | 39.5% | - | XX | |||||||||||
1520 | 40 | 0-1 | 0.0% | 83.6% | - | X | |||||||||||
1598 | 41 | 0-1 | 0.0% | 71.7% | - | ||||||||||||
1584 | 46 | 0-1 | 0.0% | 73.5% | - | X | |||||||||||
1636 | 49 | 0-1 | 0.1% | 35.8% | - | XX | |||||||||||
1500 | 50 | 0-1 | 0.0% | 84.9% | - | X | |||||||||||
1432 | 51 | 0-1 | 0.0% | 93.3% | - | XX | |||||||||||
1446 | 53 | 0-1 | 0.0% | 50.5% | - | ||||||||||||
1602 | 54 | 0-1 | 0.1% | 27.8% | - | ||||||||||||
1616 | 55 | 0-1 | 2.1% | 4.8% | - |