対局者 | 01局 | 02局 | 03局 | 04局 | 05局 | 06局 | 07局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未定 |
氏名 | 結果 | レート▼ | 順位▼ | 勝敗▼ | 昇%▼ | 降%▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 5 | 6-2 | 8.8%( 51.3%) | 0.0% | |||||||||||
2217 | 9 | 6-2 | 39.9%( 51.3%) | 0.0% | |||||||||||
1961 | 1 | 5-3 | 0.0%( 3.0%) | 0.0% | |||||||||||
2041 | 4 | 5-3 | 0.0%( 4.9%) | 0.0% | |||||||||||
2081 | 6 | 5-3 | 0.0%( 5.1%) | 0.0% | |||||||||||
1985 | 8 | 5-3 | 0.0%( 8.1%) | 0.0% | |||||||||||
1946 | 10 | 4-4 | 0.0%( 0.0%) | 0.0% | |||||||||||
1960 | 3 | 3-5 | 0.0%( 0.0%) | 0.0% | |||||||||||
▼ | 1931 | 2 | 1-7 | 0.0%( 0.0%) | 100.0% | ||||||||||
▼ | 1843 | 7 | 0-8 | 0.0%( 0.0%) | 100.0% |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降級
昇降%はレートをもとに算出。()内の数値はプレーオフ確率。
*のついた%は乱数による10000回試行(02/02 22:48実施)の結果、それ以外は対局結果反映時に全パターンを計算。
氏名 | 結果 | レート▼ | 順位▼ | 勝敗▼ | 昇%▼ | 降%▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 | 13回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 12 | 8-2 | 71.0% | 0.0% | |||||||||||||||
1926 | 5 | 7-3 | 62.5% | 0.0% | |||||||||||||||
1888 | 11 | 7-3 | 32.4% | 0.0% | |||||||||||||||
1953 | 9 | 7-4 | 10.8% | 0.0% | |||||||||||||||
1907 | 2 | 6-4 | 23.3% | 0.0% | |||||||||||||||
1899 | 3 | 5-5 | 0.0% | 0.1% | |||||||||||||||
1870 | 6 | 5-5 | 0.0% | 0.3% | |||||||||||||||
1968 | 1 | 4-6 | 0.0% | 4.8% | |||||||||||||||
1799 | 4 | 4-6 | 0.0% | 16.9% | |||||||||||||||
1828 | 8 | 4-6 | 0.0% | 37.3% | |||||||||||||||
1893 | 10 | 4-6 | 0.0% | 43.3% | |||||||||||||||
▼ | 1865 | 13 | 3-8 | 0.0% | 100.0% | ||||||||||||||
1857 | 7 | 2-8 | 0.0% | 97.3% |
▲昇級 ▼降級
昇降%はレートをもとに算出。
*のついた%は乱数による100回試行(01/24 00:42実施)の結果、それ以外は対局結果反映時に全パターンを計算。
氏名 | 結果 | レート▼ | 順位▼ | 勝敗▼ | 昇%▼ | 降点%▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 | 20 | 8-0 | * 98.5% | 0.0% | ||||||||||||
1944 | 6 | 7-1 | * 92.7% | 0.0% | ||||||||||||
1877 | 1 | 6-2 | * 71.6% | 0.0% | ||||||||||||
1801 | 10 | 6-2 | * 21.5% | 0.0% | ||||||||||||
1836 | 14 | 6-2 | * 11.6% | 0.0% | ||||||||||||
1851 | 2 | 5-3 | * 2.9% | 0.0% | ||||||||||||
1790 | 5 | 5-3 | * 0.9% | 0.0% | ||||||||||||
1771 | 9 | 5-3 | * 0.3% | 0.0% | ||||||||||||
1861 | 15 | 5-3 | * 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
X | 1810 | 25 | 5-3 | * 0.0% | 0.0% | |||||||||||
1849 | 3 | 4-4 | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
1699 | 13 | 4-4 | 0.0% | * 0.0% | ||||||||||||
1740 | 17 | 4-4 | 0.0% | * 0.0% | ||||||||||||
1784 | 21 | 4-4 | 0.0% | * 6.9% | ||||||||||||
X | 1712 | 23 | 4-4 | 0.0% | * 3.2% | |||||||||||
1695 | 11 | 3-5 | 0.0% | *28.7% | ||||||||||||
1766 | 12 | 3-5 | 0.0% | *16.6% | ||||||||||||
1752 | 16 | 3-5 | 0.0% | *28.6% | ||||||||||||
1797 | 18 | 3-5 | 0.0% | *16.6% | ||||||||||||
X | 1699 | 24 | 3-5 | 0.0% | *47.1% | |||||||||||
1800 | 4 | 2-6 | 0.0% | *37.6% | ||||||||||||
1782 | 7 | 2-6 | 0.0% | *46.9% | ||||||||||||
1684 | 19 | 2-6 | 0.0% | *92.2% | ||||||||||||
1776 | 22 | 2-6 | 0.0% | *83.2% | ||||||||||||
X | 1582 | 26 | 2-6 | 0.0% | *94.0% | |||||||||||
1656 | 8 | 1-7 | 0.0% | *98.5% |
▲昇級 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
昇降%はレートをもとに算出。
*のついた%は乱数による10000回試行(01/12 00:05実施)の結果、それ以外は対局結果反映時に全パターンを計算。
氏名 | 結果 | レート▼ | 順位▼ | 勝敗▼ | 昇%▼ | 降点%▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 | 30 | 8-0 | * 93.1% | 0.0% | |||||||||||||
1881 | 3 | 7-1 | * 57.7% | 0.0% | |||||||||||||
1884 | 11 | 7-1 | * 53.8% | 0.0% | |||||||||||||
1859 | 17 | 7-1 | * 42.3% | 0.0% | |||||||||||||
1848 | 28 | 7-1 | * 31.1% | 0.0% | |||||||||||||
1823 | 8 | 6-2 | * 12.0% | 0.0% | |||||||||||||
1763 | 13 | 6-2 | * 0.9% | 0.0% | |||||||||||||
1741 | 23 | 6-2 | * 0.2% | 0.0% | |||||||||||||
1889 | 9 | 5-3 | * 8.9% | 0.0% | |||||||||||||
1736 | 21 | 5-3 | 0.0% | 0.0% | |||||||||||||
1852 | 25 | 5-3 | 0.0% | 0.0% | |||||||||||||
1765 | 4 | 4-4 | 0.0% | 0.0% | |||||||||||||
1724 | 7 | 4-4 | 0.0% | * 0.0% | |||||||||||||
1693 | 12 | 4-4 | 0.0% | * 0.0% | |||||||||||||
1755 | 14 | 4-4 | 0.0% | * 0.0% | |||||||||||||
1717 | 22 | 4-4 | 0.0% | * 0.0% | |||||||||||||
X | 1715 | 33 | 4-4 | 0.0% | * 0.6% | ||||||||||||
1743 | 20 | 4-5 | 0.0% | * 0.0% | |||||||||||||
1863 | 29 | 4-5 | 0.0% | * 0.1% | |||||||||||||
1653 | 1 | 3-5 | 0.0% | * 2.9% | |||||||||||||
1646 | 2 | 3-5 | 0.0% | * 2.9% | |||||||||||||
1805 | 10 | 3-5 | 0.0% | * 4.3% | |||||||||||||
1675 | 24 | 3-5 | 0.0% | *16.0% | |||||||||||||
1597 | 26 | 3-5 | 0.0% | *30.4% | |||||||||||||
X | 1588 | 31 | 3-5 | 0.0% | *57.4% | ||||||||||||
X | 1632 | 32 | 3-5 | 0.0% | *35.7% | ||||||||||||
1657 | 5 | 2-6 | 0.0% | *70.1% | |||||||||||||
1566 | 15 | 2-6 | 0.0% | *69.3% | |||||||||||||
1786 | 16 | 2-6 | 0.0% | *71.2% | |||||||||||||
1740 | 18 | 2-6 | 0.0% | *45.9% | |||||||||||||
1659 | 6 | 1-7 | 0.0% | *94.9% | |||||||||||||
1630 | 19 | 1-7 | 0.0% | *98.4% | |||||||||||||
X | 1571 | 27 | 1-7 | 0.0% | *99.8% |
▲昇級 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
昇降%はレートをもとに算出。
*のついた%は乱数による10000回試行(01/24 01:39実施)の結果、それ以外は対局結果反映時に全パターンを計算。
氏名 | 結果 | レート▼ | 順位▼ | 勝敗▼ | 昇%▼ | 降点%▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1890 | 17 | 9-0 | *100.0% | * 0.0% | ||||||||||||
2002 | 5 | 8-0 | *100.0% | * 0.0% | ||||||||||||
1843 | 52 | 7-1 | * 52.0% | * 0.0% | ||||||||||||
1923 | 11 | 7-2 | * 15.1% | * 0.0% | ||||||||||||
1771 | 43 | 7-2 | * 3.5% | * 0.0% | ||||||||||||
1882 | 55 | 7-2 | * 0.0% | * 0.0% | ||||||||||||
1844 | 7 | 6-2 | * 5.8% | * 0.0% | ||||||||||||
1870 | 10 | 6-2 | * 20.9% | * 0.0% | ||||||||||||
1828 | 15 | 6-2 | * 2.5% | * 0.0% | ||||||||||||
X | 1781 | 48 | 6-2 | * 0.1% | * 0.0% | |||||||||||
1917 | 8 | 6-3 | * 0.0% | * 0.0% | ||||||||||||
1787 | 14 | 6-3 | * 0.0% | * 0.0% | ||||||||||||
1783 | 21 | 6-3 | * 0.0% | * 0.0% | ||||||||||||
X | 1710 | 34 | 6-3 | * 0.0% | * 0.0% | |||||||||||
1759 | 36 | 6-3 | * 0.0% | * 0.0% | ||||||||||||
XX | 1679 | 47 | 6-3 | * 0.0% | * 0.0% | |||||||||||
XX | 1655 | 49 | 6-3 | * 0.0% | * 0.0% | |||||||||||
1742 | 55 | 6-3 | * 0.0% | * 0.0% | ||||||||||||
X | 1744 | 13 | 5-3 | * 0.0% | * 0.0% | |||||||||||
1904 | 19 | 5-3 | * 0.0% | * 0.0% | ||||||||||||
1696 | 54 | 5-3 | * 0.0% | * 0.0% | ||||||||||||
1673 | 2 | 5-4 | * 0.0% | * 0.0% | ||||||||||||
X | 1713 | 25 | 5-4 | * 0.0% | * 0.0% | |||||||||||
1759 | 32 | 5-4 | * 0.0% | * 0.0% | ||||||||||||
1792 | 33 | 5-4 | * 0.0% | * 0.0% | ||||||||||||
X | 1701 | 45 | 5-4 | * 0.0% | * 0.0% | |||||||||||
1558 | 42 | 4-4 | * 0.0% | * 0.9% | ||||||||||||
1597 | 4 | 4-5 | * 0.0% | * 0.0% | ||||||||||||
1832 | 6 | 4-5 | * 0.0% | * 0.0% | ||||||||||||
1676 | 9 | 4-5 | * 0.0% | * 0.0% | ||||||||||||
X | 1776 | 16 | 4-5 | * 0.0% | * 0.0% | |||||||||||
1714 | 24 | 4-5 | * 0.0% | * 0.0% | ||||||||||||
1708 | 27 | 4-5 | * 0.0% | * 0.0% | ||||||||||||
1756 | 29 | 4-5 | * 0.0% | * 0.0% | ||||||||||||
1662 | 35 | 4-5 | * 0.0% | * 0.0% | ||||||||||||
X | 1711 | 37 | 4-5 | * 0.0% | * 0.0% | |||||||||||
X | 1577 | 39 | 4-5 | * 0.0% | * 0.3% | |||||||||||
1660 | 1 | 3-5 | * 0.0% | * 1.9% | ||||||||||||
1672 | 22 | 3-5 | * 0.0% | *17.6% | ||||||||||||
1725 | 23 | 3-5 | * 0.0% | * 6.7% | ||||||||||||
X | 1702 | 28 | 3-5 | * 0.0% | *13.9% | |||||||||||
XX | 1622 | 44 | 3-5 | * 0.0% | *61.5% | |||||||||||
1851 | 18 | 3-6 | * 0.0% | * 4.9% | ||||||||||||
1656 | 26 | 3-6 | * 0.0% | *43.4% | ||||||||||||
XX | 1583 | 38 | 3-6 | * 0.0% | *65.1% | |||||||||||
1594 | 3 | 2-5 | * 0.0% | *46.9% | ||||||||||||
X | 1594 | 31 | 2-6 | * 0.0% | *80.9% | |||||||||||
X | 1624 | 20 | 2-7 | * 0.0% | *90.4% | |||||||||||
X | 1531 | 40 | 2-7 | * 0.0% | *100.0% | |||||||||||
1609 | 41 | 2-7 | * 0.0% | *100.0% | ||||||||||||
XX | 1412 | 51 | 2-7 | * 0.0% | *100.0% | |||||||||||
1483 | 53 | 2-7 | * 0.0% | *100.0% | ||||||||||||
X | 1703 | 12 | 1-7 | * 0.0% | *65.6% | |||||||||||
X | 1644 | 30 | 1-8 | * 0.0% | *100.0% | |||||||||||
X | 1540 | 46 | 1-8 | * 0.0% | *100.0% | |||||||||||
X | 1470 | 50 | 0-8 | * 0.0% | *100.0% |
▲昇級 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
昇降%はレートをもとに算出。
*のついた%は乱数による6000回試行(02/02 23:49実施)の結果、それ以外は対局結果反映時に全パターンを計算。