日付 | 星 | 先手 | 後手 | 星 | 戦型 | 連勝 ★優勝獲得 |
---|---|---|---|---|---|---|
1981-10-16 | ● | ● | 不明 | 芹沢 03連勝 | ||
1981-10-22 | ● | ● | 不明 | 鈴木輝 01勝 | ||
1981-10-30 | ● | ● | 不明 | 森雞 01勝 | ||
1981-11-05 | ● | ● | 中飛車 | 森雞 02連勝 | ||
1981-11-13 | ● | ● | 不明 | 剱持 01勝 | ||
1981-11-19 | ● | ● | 不明 | 石田和 01勝 | ||
1981-11-24 | ● | ● | 不明 | 田中寅 01勝 | ||
1981-12-07 | ● | ● | 不明 | 田中寅 02連勝 | ||
1981-12-14 | ● | ● | 不明 | 田中寅 03連勝 | ||
1981-12-19 | ● | ● | 不明 | 田中寅 04連勝 | ||
1981-12-28 | ● | ● | 不明 | 田中寅 05連勝 ★ | ||
1982-01-12 | ● | ● | 三間飛車 | 田中寅 06連勝 | ||
1982-01-19 | ● | ● | 不明 | 勝浦 01勝 | ||
1982-01-27 | ● | ● | 不明 | 勝浦 02連勝 | ||
1982-01-29 | ● | ● | 不明 | 滝 01勝 | ||
1982-02-19 | ● | ● | 不明 | 内藤 01勝 | ||
1982-02-26 | ● | ● | 不明 | 内藤 02連勝 | ||
1982-03-03 | ● | ● | 不明 | 島 01勝 | ||
1982-03-08 | ● | ● | 不明 | 島 02連勝 | ||
1982-03-26 | ● | ● | 四間飛車 | 島 03連勝 | ||
1982-04-06 | ● | ● | 不明 | 島 04連勝 | ||
1982-04-15 | ● | ● | 不明 | 島 05連勝 ★ | ||
1982-04-20 | ● | ● | 不明 | 板谷進 01勝 | ||
1982-04-23 | ● | ● | 不明 | 板谷進 02連勝 | ||
1982-05-07 | ● | ● | 不明 | 永作 01勝 | ||
1982-05-18 | ● | ● | 矢倉 | 谷川 01勝 | ||
1982-05-27 | ● | ● | 矢倉 | 谷川 02連勝 | ||
1982-06-01 | ● | ● | 矢倉 | 谷川 03連勝 | ||
1982-06-08 | ● | ● | ひねり飛車 | 谷川 04連勝 | ||
1982-06-22 | ● | ● | ひねり飛車 | 谷川 05連勝 ★ | ||
1982-06-25 | ● | ● | ひねり飛車 | 谷川 06連勝 | ||
1982-07-15 | ● | ● | 相掛かり | 小林健 01勝 | ||
1982-07-21 | ● | ● | 相掛かり | 小林健 02連勝 | ||
1982-08-08 | ● | ● | 四間飛車 | 大山 01勝 | ||
1982-08-17 | ● | ● | 四間飛車 | 大山 02連勝 | ||
1982-08-18 | ● | ● | 四間飛車 | 大山 03連勝 | ||
1982-08-19 | ● | ● | 四間飛車 | 坪内 01勝 |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23