日付 | 星 | 先手 | 後手 | 星 | 戦型 | 連勝 ★優勝獲得 |
---|---|---|---|---|---|---|
1988-05-02 | ● | ● | 相掛かり | 中原 07連勝 | ||
1988-05-06 | ● | ● | 不明 | 中原 08連勝 | ||
1988-05-17 | ● | ● | 角換わりその他 | 中原 09連勝 | ||
1988-05-28 | ● | ● | 矢倉 | 中原 10連勝 | ||
1988-06-07 | ● | ● | 角換わり腰掛け銀 | 中原 11連勝 | ||
1988-06-18 | ● | ● | 矢倉 | 中原 12連勝 | ||
1988-06-24 | ● | ● | 角換わり腰掛け銀 | 井上 01勝 | ||
1988-07-04 | ● | ● | 相掛かり | 井上 02連勝 | ||
1988-07-11 | ● | ● | 矢倉 | 井上 03連勝 | ||
1988-07-22 | ● | ● | 角換わりその他 | 内藤 01勝 | ||
1988-07-29 | ● | ● | 横歩取り | 内藤 02連勝 | ||
1988-08-04 | ● | ● | 角換わりその他 | 富岡 01勝 | ||
1988-08-15 | ● | ● | 中飛車 | 勝浦 01勝 | ||
1988-08-18 | ● | ● | 矢倉 | 勝浦 02連勝 | ||
1988-08-29 | ● | ● | 横歩取り | 勝浦 03連勝 | ||
1988-09-13 | ● | ● | 矢倉 | 森下 01勝 | ||
1988-09-19 | ● | ● | 相掛かり | 長谷久 01勝 | ||
1988-09-22 | ● | ● | 三間飛車 | 森安正 01勝 | ||
1988-10-07 | ● | ● | 三間飛車 | 南 01勝 | ||
1988-10-14 | ● | ● | 矢倉 | 小野修 01勝 | ||
1988-10-18 | ● | ● | 矢倉 | 小野修 02連勝 | ||
1988-10-29 | ● | ● | 矢倉 | 米長 01勝 | ||
1988-11-11 | ● | ● | ひねり飛車 | 石川陽 01勝 | ||
1988-11-24 | ● | ● | 矢倉 | 塚田泰 01勝 | ||
1988-12-02 | ● | ● | 相掛かり | 塚田泰 02連勝 | ||
1988-12-07 | ● | ● | 相掛かり | 村山聖 01勝 | ||
1988-12-21 | ● | ● | 三間飛車 | 村山聖 02連勝 | ||
1988-12-27 | ● | ● | 三間飛車 | 村山聖 03連勝 | ||
1989-01-10 | ■ | ■ | 不明 | 森安秀 01勝 | ||
1989-01-17 | ● | ● | 四間飛車 | 森安秀 02連勝 | ||
1989-01-24 | ● | ● | 中飛車 | 達 01勝 | ||
1989-01-30 | ● | ● | その他相居飛車 | 佐藤大 01勝 | ||
1989-02-10 | ● | ● | 中飛車 | 羽生 01勝 | ||
1989-02-17 | ● | ● | 四間飛車 | 羽生 02連勝 | ||
1989-03-03 | ● | ● | 向かい飛車 | 羽生 03連勝 | ||
1989-03-08 | ● | ● | 四間飛車 | 羽生 04連勝 | ||
1989-03-10 | ● | ● | 矢倉 | 羽生 05連勝 ★ | ||
1989-03-28 | ● | ● | 矢倉 | 羽生 06連勝 | ||
1989-03-30 | ● | ● | ひねり飛車 | 加藤一 01勝 | ||
1989-04-05 | ● | ● | 相掛かり | 土佐 01勝 | ||
1989-04-14 | ● | ● | 向かい飛車 | 土佐 02連勝 | ||
1989-04-24 | ● | ● | 矢倉 | 有吉 01勝 | ||
1989-05-01 | ● | ● | 向かい飛車 | 福崎文 01勝 | ||
1989-05-15 | ● | ● | その他の戦型 | 森雞 01勝 | ||
1989-05-22 | ● | ● | 相掛かり | 中田宏 01勝 | ||
1989-06-01 | ● | ● | 相掛かり | 青野 01勝 | ||
1989-06-06 | ● | ● | 矢倉 | 青野 02連勝 | ||
1989-06-16 | ● | ● | 矢倉 | 青野 03連勝 | ||
1989-06-29 | ● | ● | 相掛かり | 長沼 01勝 | ||
1989-07-08 | ● | ● | 矢倉 | 長沼 02連勝 | ||
1989-07-17 | ● | ● | ひねり飛車 | 谷川 01勝 | ||
1989-07-19 | ● | ● | 角換わり腰掛け銀 | 谷川 02連勝 | ||
1989-07-31 | ● | ● | 矢倉 | 西川慶 01勝 | ||
1989-08-08 | ● | ● | 矢倉 | 西川慶 02連勝 |
上01
上02
上03
下01
下02
下03
下04
下05
下06
下07
下08
下09
下10
下11
下12
下13
下14
下15