日付 | 星 | 先手 | 後手 | 星 | 戦型 | 連勝 ★優勝獲得 |
---|---|---|---|---|---|---|
1990-11-26 | ● | ● | 角換わり腰掛け銀 | 田中寅 01勝 | ||
1990-12-03 | ● | ● | 矢倉 | 富岡 01勝 | ||
1990-12-10 | ● | ● | 矢倉 | 富岡 02連勝 | ||
1990-12-17 | ● | ● | 矢倉 | 石田和 01勝 | ||
1991-01-07 | ● | ● | 矢倉 | 石田和 02連勝 | ||
1991-01-18 | ● | ● | 矢倉 | 石田和 03連勝 | ||
1991-01-24 | ● | ● | 矢倉 | 宮田利 01勝 | ||
1991-01-29 | ● | ● | 矢倉 | 屋敷 01勝 | ||
1991-02-12 | ● | ● | 相掛かり | 屋敷 02連勝 | ||
1991-03-02 | ● | ● | 相掛かり | 屋敷 03連勝 | ||
1991-03-14 | ● | ● | 角換わりその他 | 屋敷 04連勝 | ||
1991-03-29 | ● | ● | 矢倉 | 屋敷 05連勝 ★ | ||
1991-04-03 | ● | ● | 矢倉 | 屋敷 06連勝 | ||
1991-04-15 | ● | ● | 角換わり腰掛け銀 | 屋敷 07連勝 | ||
1991-04-26 | ● | ● | 角換わりその他 | 屋敷 08連勝 | ||
1991-04-30 | ● | ● | 角換わりその他 | 屋敷 09連勝 | ||
1991-05-13 | ● | ● | 向かい飛車 | 屋敷 10連勝 | ||
1991-05-24 | ● | ● | 角換わり腰掛け銀 | 脇 01勝 | ||
1991-06-03 | ● | ● | その他の戦型 | 脇 02連勝 | ||
1991-06-17 | ● | ● | 四間飛車 | 小林健 01勝 | ||
1991-06-21 | ● | ● | 四間飛車 | 小林健 02連勝 | ||
1991-07-04 | ● | ● | 四間飛車 | 森内 01勝 | ||
1991-07-11 | ● | ● | 四間飛車 | 森内 02連勝 | ||
1991-07-20 | ● | ● | 角換わり腰掛け銀 | 森内 03連勝 | ||
1991-08-06 | ● | ● | 矢倉 | 森内 04連勝 | ||
1991-08-16 | ● | ● | 矢倉 | 森内 05連勝 ★ | ||
1991-08-23 | ● | ● | 矢倉 | 森内 06連勝 | ||
1991-08-29 | ● | ● | 中飛車 | 大山 01勝 | ||
1991-09-14 | ● | ● | 四間飛車 | 大山 02連勝 | ||
1991-09-18 | ● | ● | 四間飛車 | 土佐 01勝 | ||
1991-10-04 | ● | ● | 中飛車 | 土佐 02連勝 | ||
1991-10-09 | ● | ● | 向かい飛車 | 羽生 01勝 | ||
1991-10-30 | ● | ● | 横歩取り | 羽生 02連勝 | ||
1991-11-08 | ● | ● | 矢倉 | 羽生 03連勝 | ||
1991-11-14 | ● | ● | 相掛かり | 羽生 04連勝 | ||
1991-11-29 | ● | ● | 向かい飛車 | 羽生 05連勝 ★ | ||
1991-12-06 | ● | ● | 角換わり腰掛け銀 | 村山聖 01勝 | ||
1991-12-19 | ● | ● | ひねり飛車 | 村山聖 02連勝 | ||
1991-12-24 | ● | ● | 向かい飛車 | 村山聖 03連勝 | ||
1992-01-10 | ● | ● | 角換わり腰掛け銀 | 中原 01勝 | ||
1992-01-21 | ● | ● | 角換わり腰掛け銀 | 中原 02連勝 | ||
1992-02-07 | ● | ● | 相掛かり | 中原 03連勝 | ||
1992-02-17 | ● | ● | 矢倉 | 中原 04連勝 | ||
1992-03-02 | ● | ● | 矢倉 | 中田宏 01勝 | ||
1992-03-10 | ● | ● | 横歩取り | 中田宏 02連勝 | ||
1992-03-16 | ● | ● | 矢倉 | 高橋道 01勝 | ||
1992-03-27 | ● | ● | 四間飛車 | 高橋道 02連勝 | ||
1992-04-03 | ● | ● | 矢倉 | 森下 01勝 | ||
1992-04-17 | ● | ● | 矢倉 | 森下 02連勝 | ||
1992-04-21 | ● | ● | 四間飛車 | 森下 03連勝 | ||
1992-04-28 | ● | ● | 矢倉 | 森下 04連勝 | ||
1992-05-01 | ● | ● | 三間飛車 | 森下 05連勝 ★ | ||
1992-05-12 | ● | ● | 矢倉 | 森下 06連勝 | ||
1992-05-28 | ● | ● | 矢倉 | 米長 01勝 |
上01
上02
上03
下01
下02
下03
下04
下05
下06
下07
下08
下09
下10
下11
下12
下13
下14
下15