日付 | 星 | 先手 | 後手 | 星 | 戦型 | 連勝 ★優勝獲得 |
---|---|---|---|---|---|---|
1978-09-29 | ● | ● | ひねり飛車 | 板谷進 02連勝 | ||
1978-10-05 | ● | ● | 矢倉 | 桐谷 01勝 | ||
1978-10-20 | ● | ● | 中飛車 | 桐山 01勝 | ||
1978-11-02 | ● | ● | 向かい飛車 | 桐山 02連勝 | ||
1978-11-13 | ● | ● | 中飛車 | 桐山 03連勝 | ||
1978-12-01 | ● | ● | 中飛車 | 桐山 04連勝 | ||
1978-12-18 | ● | ● | 矢倉 | 桐山 05連勝 ★ | ||
1978-12-25 | ● | ● | 中飛車 | 桐山 06連勝 | ||
1979-01-12 | ● | ● | 中飛車 | 安恵 01勝 | ||
1979-02-10 | ● | ● | 横歩取り | 加藤一 01勝 | ||
1979-02-23 | ● | ● | 四間飛車 | 真部 01勝 | ||
1979-03-10 | ● | ● | ひねり飛車 | 真部 02連勝 | ||
1979-03-20 | ● | ● | 相掛かり | 真部 03連勝 | ||
1979-03-30 | ● | ● | 中飛車 | 真部 04連勝 | ||
1979-04-07 | ● | ● | 四間飛車 | 大山 01勝 | ||
1979-04-13 | ● | ● | 矢倉 | 佐藤義 01勝 | ||
1979-04-20 | ● | ● | 相掛かり | 中原 01勝 | ||
1979-05-02 | ● | ● | 相掛かり | 中原 02連勝 | ||
1979-05-25 | ● | ● | 不明 | 中原 03連勝 | ||
1979-06-08 | ● | ● | 中飛車 | 淡路 01勝 | ||
1979-06-19 | ● | ● | 不明 | 二上 01勝 | ||
1979-06-29 | ● | ● | 矢倉 | 田丸 01勝 | ||
1979-07-06 | ● | ● | 不明 | 田丸 02連勝 | ||
1979-07-20 | ● | ● | 不明 | 田丸 03連勝 |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20