日付 | 星 | 先手 | 後手 | 星 | 戦型 | 連勝 ★優勝獲得 |
---|---|---|---|---|---|---|
1980-09-24 | ● | ● | 不明 | 板谷進 01勝 | ||
1980-10-07 | ● | ● | 不明 | 土佐 01勝 | ||
1980-10-11 | ● | ● | 四間飛車 | 大山 01勝 | ||
1980-10-21 | ● | ● | 四間飛車 | 田丸 01勝 | ||
1980-10-28 | ● | ● | 不明 | 米長 01勝 | ||
1980-10-31 | ● | ● | 不明 | 米長 02連勝 | ||
1980-11-04 | ● | ● | 不明 | 佐藤義 01勝 | ||
1980-11-06 | ● | ● | 不明 | 丸田 01勝 | ||
1980-11-14 | ● | ● | 不明 | 滝 01勝 | ||
1980-11-21 | ● | ● | 矢倉 | 関根茂 01勝 | ||
1980-12-02 | ● | ● | 不明 | 関根茂 02連勝 | ||
1980-12-12 | ● | ● | 不明 | 関根茂 03連勝 | ||
1980-12-23 | ● | ● | 不明 | 関根茂 04連勝 | ||
1981-01-06 | ● | ● | 不明 | 佐伯 01勝 | ||
1981-01-13 | ● | ● | 不明 | 有吉 01勝 | ||
1981-01-22 | ● | ● | 不明 | 有吉 02連勝 | ||
1981-02-05 | ● | ● | 不明 | 有吉 03連勝 | ||
1981-02-12 | ● | ● | 不明 | 有吉 04連勝 | ||
1981-02-16 | ● | ● | 不明 | 福崎文 01勝 | ||
1981-02-27 | ● | ● | 不明 | 福崎文 02連勝 | ||
1981-03-04 | ● | ● | 不明 | 桐山 01勝 | ||
1981-03-09 | ● | ● | 不明 | 桐山 02連勝 | ||
1981-03-12 | ● | ● | 中飛車 | 小林健 01勝 | ||
1981-03-25 | ● | ● | 相掛かり | 小林健 02連勝 | ||
1981-04-07 | ● | ● | 不明 | 小林健 03連勝 | ||
1981-04-20 | ● | ● | 不明 | 佐藤大 01勝 | ||
1981-04-28 | ● | ● | 不明 | 真部 01勝 | ||
1981-05-08 | ● | ● | 不明 | 真部 02連勝 | ||
1981-05-19 | ● | ● | 不明 | 二上 01勝 | ||
1981-05-29 | ● | ● | 不明 | 淡路 01勝 | ||
1981-06-02 | ● | ● | 不明 | 森安秀 01勝 | ||
1981-06-09 | ● | ● | 四間飛車 | 森安秀 02連勝 | ||
1981-06-12 | ● | ● | 不明 | 森安秀 03連勝 | ||
1981-06-18 | ● | ● | 不明 | 森安秀 04連勝 | ||
1981-06-22 | ● | ● | 中飛車 | 森安秀 05連勝 ★ | ||
1981-07-06 | ● | ● | 不明 | 森安秀 06連勝 | ||
1981-07-23 | ● | ● | 不明 | 森安秀 07連勝 | ||
1981-07-27 | ● | ● | 不明 | 森安秀 08連勝 | ||
1981-07-30 | ● | ● | 不明 | 森安秀 09連勝 | ||
1981-08-04 | ● | ● | 不明 | 森安秀 10連勝 | ||
1981-08-10 | ● | ● | 不明 | 森安秀 11連勝 | ||
1981-09-04 | ● | ● | 四間飛車 | 青野 01勝 | ||
1981-09-18 | ● | ● | 角換わりその他 | 青野 02連勝 | ||
1981-09-29 | ● | ● | 不明 | 芹沢 01勝 | ||
1981-10-09 | ● | ● | 四間飛車 | 芹沢 02連勝 |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23