日付 | 星 | 先手 | 後手 | 星 | 戦型 | 連勝 ★優勝獲得 |
---|---|---|---|---|---|---|
1984-10-26 | ● | ● | ひねり飛車 | 青野 04連勝 | ||
1984-11-05 | ● | ● | 矢倉 | 青野 05連勝 ★ | ||
1984-11-08 | ● | ● | 四間飛車 | 青野 06連勝 | ||
1984-11-16 | ● | ● | 相掛かり | 滝 01勝 | ||
1984-11-22 | ● | ● | 相掛かり | 宮坂 01勝 | ||
1984-12-03 | ● | ● | 矢倉 | 東 01勝 | ||
1984-12-06 | ● | ● | 相掛かり | 東 02連勝 | ||
1984-12-21 | ● | ● | 向かい飛車 | 西村 01勝 | ||
1984-12-28 | ● | ● | 角換わりその他 | 堀口弘 01勝 | ||
1985-01-09 | ● | ● | 相掛かり | 勝浦 01勝 | ||
1985-01-16 | ● | ● | 相掛かり | 勝浦 02連勝 | ||
1985-01-21 | ● | ● | 矢倉 | 勝浦 03連勝 | ||
1985-02-04 | ● | ● | 相掛かり | 勝浦 04連勝 | ||
1985-02-18 | ● | ● | 不明 | 勝浦 05連勝 ★ | ||
1985-02-26 | ● | ● | 相掛かり | 勝浦 06連勝 | ||
1985-03-05 | ● | ● | ひねり飛車 | 脇 01勝 | ||
1985-03-20 | ● | ● | 相掛かり | 脇 02連勝 | ||
1985-04-02 | ● | ● | 四間飛車 | 大山 01勝 | ||
1985-04-07 | ● | ● | 中飛車 | 大山 02連勝 | ||
1985-04-14 | ● | ● | 三間飛車 | 大山 03連勝 | ||
1985-04-20 | ● | ● | 四間飛車 | 大山 04連勝 | ||
1985-05-01 | ● | ● | 四間飛車 | 大山 05連勝 ★ | ||
1985-05-07 | ● | ● | 四間飛車 | 有森 01勝 | ||
1985-05-13 | ● | ● | 中飛車 | 森安秀 01勝 | ||
1985-05-24 | ● | ● | 四間飛車 | 森安秀 02連勝 | ||
1985-05-27 | ● | ● | 三間飛車 | 神吉 01勝 | ||
1985-06-15 | ● | ● | 不明 | 長谷久 01勝 | ||
1985-07-01 | ● | ● | 不明 | 中田章 01勝 | ||
1985-07-10 | ● | ● | 不明 | 中原 01勝 | ||
1985-07-18 | ● | ● | 四間飛車 | 島 01勝 | ||
1985-08-02 | ● | ● | 不明 | 島 02連勝 | ||
1985-08-08 | ● | ● | 矢倉 | 島 03連勝 | ||
1985-08-14 | ● | ● | 不明 | 島 04連勝 | ||
1985-08-26 | ● | ● | 矢倉 | 島 05連勝 ★ | ||
1985-08-31 | ● | ● | ひねり飛車 | 島 06連勝 | ||
1985-09-11 | ● | ● | ひねり飛車 | 森雞 01勝 | ||
1985-09-17 | ● | ● | 角換わりその他 | 神谷 01勝 | ||
1985-10-01 | ● | ● | 矢倉 | 田中魁 01勝 | ||
1985-10-04 | ● | ● | 相掛かり | 小野修 01勝 | ||
1985-10-11 | ● | ● | ひねり飛車 | 小野修 02連勝 | ||
1985-10-19 | ● | ● | 矢倉 | 小野修 03連勝 | ||
1985-11-02 | ● | ● | 相掛かり | 米長 01勝 | ||
1985-11-18 | ● | ● | 矢倉 | 米長 02連勝 | ||
1985-11-28 | ● | ● | 四間飛車 | 米長 03連勝 | ||
1985-12-28 | ● | ● | 相掛かり | 米長 04連勝 | ||
1986-01-10 | ● | ● | 相掛かり | 飯野健 01勝 | ||
1986-01-13 | ● | ● | 相掛かり | 飯野健 02連勝 | ||
1986-01-24 | ● | ● | 横歩取り | 有吉 01勝 | ||
1986-01-30 | ● | ● | 矢倉 | 西川慶 01勝 | ||
1986-02-07 | ● | ● | 四間飛車 | 佐藤大 01勝 | ||
1986-02-17 | ● | ● | 四間飛車 | 中村修 01勝 | ||
1986-02-24 | ● | ● | 三間飛車 | 高橋道 01勝 | ||
1986-02-28 | ● | ● | 向かい飛車 | 高橋道 02連勝 |
上01
上02
上03
下01
下02
下03
下04
下05
下06
下07
下08
下09
下10
下11
下12
下13
下14
下15