対局者 | 01局 | 02局 | 03局 | 04局 | 05局 |
---|---|---|---|---|---|
未定 |
氏名 | 結果 | レート▼ | 順位▼ | 勝敗▼ | 昇%▼ | 降%▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 1 | 1-0 | * 56.0%( 24.0%) | * 1.0%(* 0.0) | |||||||||||
1763 | 4 | 1-0 | * 0.0%( 9.0%) | *13.0%(* 0.0) | |||||||||||
1675 | 5 | 1-0 | * 0.0%( 3.0%) | *49.0%(* 0.0) | |||||||||||
S伊藤沙恵 | 1882 | 6 | 1-0 | * 15.0%( 17.0%) | * 7.0%(* 0.0) | ||||||||||
1704 | 2 | 1-1 | * 1.0%( 5.0%) | *37.0%(* 0.0) | |||||||||||
01渡部愛女流三段 | 1696 | 7 | 1-1 | * 1.0%( 1.0%) | *54.0%(* 11.0) | ||||||||||
1770 | 7 | 1-1 | * 0.0%( 2.0%) | *40.0%(* 11.0) | |||||||||||
02内山あや女流1級 | 1585 | 7 | 1-1 | * 0.0%( 0.0%) | *80.0%(* 5.0) | ||||||||||
1862 | 3 | 0-2 | * 0.0%( 3.0%) | *16.0%(* 0.0) | |||||||||||
03香川愛生女流四段 | 1691 | 7 | 0-2 | * 0.0%( 0.0%) | *85.0%(* 7.0) |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降格 P残留決定戦
昇降%はレートをもとに算出。()内の数値はプレーオフ確率。
*のついた%は乱数による試行の結果、それ以外は対局結果反映時に全パターンを計算。
01
02
03
04