対局者 | 01局 | 02局 | 03局 | 04局 | 05局 |
---|---|---|---|---|---|
未定 |
氏名 | 結果 | レート▼ | 勝敗▼ | 昇%▼ | 降%▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | 3-0 | 88.4%( 0.0%) | 0.0%( 0.0%) | |||||||
03甲斐智美女流五段 | 1749 | 3-0 | 11.6%( 0.0%) | 0.0%( 0.0%) | ||||||
1747 | 1-2 | 0.0%( 0.0%) | 66.1%( 0.0%) | |||||||
1720 | 1-2 | 0.0%( 0.0%) | 44.2%( 0.0%) | |||||||
01室谷由紀女流三段 | 1636 | 1-2 | 0.0%( 0.0%) | 89.8%( 0.0%) | ||||||
▼ | 1617 | 0-3 | 0.0%( 0.0%) | 100.0%( 0.0%) |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降格 P残留決定戦
昇降%はレートをもとに算出。()内の数値はプレーオフ確率。
*のついた%は乱数による試行の結果、それ以外は対局結果反映時に全パターンを計算。
氏名 | 結果 | レート▼ | 勝敗▼ | 昇%▼ | 降%▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1892 | 3-0 | 56.1%( 0.0%) | 0.0%( 0.0%) | |||||||
1881 | 3-0 | 43.9%( 0.0%) | 0.0%( 0.0%) | |||||||
04武富礼衣女流初段 | 1543 | 2-1 | 0.0%( 0.0%) | 41.7%( 0.0%) | ||||||
06清水市代女流七段 | 1634 | 1-2 | 0.0%( 0.0%) | 58.3%( 0.0%) | ||||||
▼ | 1675 | 0-3 | 0.0%( 0.0%) | 100.0%( 0.0%) | ||||||
05中井広恵女流六段 | ▼ | 1631 | 0-3 | 0.0%( 0.0%) | 100.0%( 0.0%) |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降格 P残留決定戦
昇降%はレートをもとに算出。()内の数値はプレーオフ確率。
*のついた%は乱数による試行の結果、それ以外は対局結果反映時に全パターンを計算。
01
02
03
04
05
06