氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 2 | 5-1 | ||||||||
4 | 5-1 | |||||||||
5 | 5-1 | |||||||||
1 | 3-3 | |||||||||
3 | 1-5 | |||||||||
▼ | 6 | 1-5 | ||||||||
▼ | 7 | 1-5 |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 4 | 10-1 | ||||||||||||
▲ | 2 | 8-3 | ||||||||||||
3 | 8-3 | |||||||||||||
1 | 7-4 | |||||||||||||
5 | 6-5 | |||||||||||||
7 | 6-5 | |||||||||||||
8 | 5-6 | |||||||||||||
10 | 5-6 | |||||||||||||
▼ | 11 | 4-7 | ||||||||||||
9 | 3-8 | |||||||||||||
6 | 2-9 | |||||||||||||
▼ | 11 | 2-9 |
▲挑戦 ▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦