氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 4-2 | ||||||||
2 | 4-2 | |||||||||
3 | 3-3 | |||||||||
6 | 3-3 | |||||||||
7 | 3-3 | |||||||||
▼ | 4 | 2-4 | ||||||||
▼ | 5 | 2-4 |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 2 | 8-2 | ||||||||||||
▲ | 3 | 8-2 | ||||||||||||
1 | 7-3 | |||||||||||||
4 | 6-4 | |||||||||||||
10 | 6-4 | |||||||||||||
8 | 5-5 | |||||||||||||
9 | 5-5 | |||||||||||||
▼ | 10 | 4-6 | ||||||||||||
5 | 2-8 | |||||||||||||
▼ | 6 | 2-8 | ||||||||||||
7 | 2-8 |
▲挑戦 ▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦