対局者 | 01局 | 02局 | 03局 | 04局 | 05局 | 06局 | 07局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未定 |
氏名 | 結果 | レート▼ | 順位▼ | 勝敗▼ | 昇%▼ | 降%▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 5 | 6-2 | 8.8%( 51.3%) | 0.0% | |||||||||||
2220 | 9 | 6-2 | 39.9%( 51.3%) | 0.0% | |||||||||||
1961 | 1 | 5-3 | 0.0%( 3.0%) | 0.0% | |||||||||||
2041 | 4 | 5-3 | 0.0%( 4.9%) | 0.0% | |||||||||||
2081 | 6 | 5-3 | 0.0%( 5.1%) | 0.0% | |||||||||||
1985 | 8 | 5-3 | 0.0%( 8.1%) | 0.0% | |||||||||||
1946 | 10 | 4-4 | 0.0%( 0.0%) | 0.0% | |||||||||||
1960 | 3 | 3-5 | 0.0%( 0.0%) | 0.0% | |||||||||||
▼ | 1928 | 2 | 1-7 | 0.0%( 0.0%) | 100.0% | ||||||||||
▼ | 1843 | 7 | 0-8 | 0.0%( 0.0%) | 100.0% |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降級
昇降%はレートをもとに算出。()内の数値はプレーオフ確率。
*のついた%は乱数による10000回試行(02/02 22:48実施)の結果、それ以外は対局結果反映時に全パターンを計算。
氏名 | 結果 | レート▼ | 順位▼ | 勝敗▼ | 昇%▼ | 降%▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 | 13回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1869 | 12 | 8-2 | 71.1% | 0.0% | |||||||||||||||
1926 | 5 | 7-3 | 62.5% | 0.0% | |||||||||||||||
1890 | 11 | 7-3 | 32.1% | 0.0% | |||||||||||||||
1953 | 9 | 7-4 | 11.0% | 0.0% | |||||||||||||||
1907 | 2 | 6-4 | 23.3% | 0.0% | |||||||||||||||
1899 | 3 | 5-5 | 0.0% | 0.1% | |||||||||||||||
1870 | 6 | 5-5 | 0.0% | 0.3% | |||||||||||||||
1972 | 1 | 4-6 | 0.0% | 4.9% | |||||||||||||||
1799 | 4 | 4-6 | 0.0% | 16.8% | |||||||||||||||
1832 | 8 | 4-6 | 0.0% | 37.0% | |||||||||||||||
1893 | 10 | 4-6 | 0.0% | 43.7% | |||||||||||||||
▼ | 1865 | 13 | 3-8 | 0.0% | 100.0% | ||||||||||||||
1852 | 7 | 2-8 | 0.0% | 97.2% |
▲昇級 ▼降級
昇降%はレートをもとに算出。
*のついた%は乱数による100回試行(01/24 00:42実施)の結果、それ以外は対局結果反映時に全パターンを計算。
氏名 | 結果 | レート▼ | 順位▼ | 勝敗▼ | 昇%▼ | 降点%▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1958 | 20 | 9-0 | 100.0% | 0.0% | |||||||||||
▲ | 1947 | 6 | 8-1 | 100.0% | 0.0% | |||||||||||
▲ | 1882 | 1 | 8-2 | 100.0% | 0.0% | |||||||||||
1804 | 10 | 7-2 | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
1840 | 14 | 7-2 | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
1795 | 5 | 6-3 | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
1864 | 15 | 6-3 | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
1845 | 2 | 5-4 | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
1852 | 3 | 5-4 | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
1767 | 9 | 5-4 | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
X | 1804 | 25 | 5-4 | 0.0% | 0.0% | |||||||||||
1772 | 12 | 4-5 | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
1701 | 13 | 4-5 | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
1751 | 16 | 4-5 | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
1737 | 17 | 4-5 | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
1779 | 21 | 4-5 | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
X | 1709 | 23 | 4-5 | 0.0% | 6.5% | |||||||||||
X | 1706 | 24 | 4-5 | 0.0% | 11.1% | |||||||||||
1799 | 4 | 3-6 | 0.0% | 25.8% | ||||||||||||
1692 | 11 | 3-6 | 0.0% | 55.6% | ||||||||||||
1792 | 18 | 3-6 | 0.0% | 38.9% | ||||||||||||
1689 | 19 | 3-6 | 0.0% | 71.3% | ||||||||||||
1777 | 7 | 2-7 | 0.0% | 91.0% | ||||||||||||
X | 1773 | 22 | 2-7 | 0.0% | 100.0% | |||||||||||
XX▼ | 1578 | 26 | 2-8 | 0.0% | 100.0% | |||||||||||
X | 1653 | 8 | 1-8 | 0.0% | 100.0% |
▲昇級 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
昇降%はレートをもとに算出。
*のついた%は乱数による10000回試行(02/09 01:44実施)の結果、それ以外は対局結果反映時に全パターンを計算。
氏名 | 結果 | レート▼ | 順位▼ | 勝敗▼ | 昇%▼ | 降点%▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1963 | 30 | 9-0 | 96.0% | 0.0% | |||||||||||||
1884 | 3 | 8-1 | 92.1% | 0.0% | |||||||||||||
1864 | 17 | 8-1 | 75.9% | 0.0% | |||||||||||||
1857 | 28 | 8-1 | 23.5% | 0.0% | |||||||||||||
1874 | 11 | 7-2 | 12.5% | 0.0% | |||||||||||||
1818 | 8 | 6-3 | 0.0% | 0.0% | |||||||||||||
1891 | 9 | 6-3 | 0.0% | 0.0% | |||||||||||||
1758 | 13 | 6-3 | 0.0% | 0.0% | |||||||||||||
1734 | 23 | 6-3 | 0.0% | 0.0% | |||||||||||||
1855 | 25 | 6-3 | 0.0% | 0.0% | |||||||||||||
1771 | 4 | 5-4 | 0.0% | 0.0% | |||||||||||||
1761 | 14 | 5-4 | 0.0% | 0.0% | |||||||||||||
1733 | 21 | 5-4 | 0.0% | 0.0% | |||||||||||||
1718 | 22 | 5-4 | 0.0% | 0.0% | |||||||||||||
1662 | 1 | 4-5 | 0.0% | 0.0% | |||||||||||||
1721 | 7 | 4-5 | 0.0% | 0.0% | |||||||||||||
1684 | 12 | 4-5 | 0.0% | 0.0% | |||||||||||||
1743 | 20 | 4-5 | 0.0% | 0.0% | |||||||||||||
1681 | 24 | 4-5 | 0.0% | 0.0% | |||||||||||||
1602 | 26 | 4-5 | 0.0% | 0.0% | |||||||||||||
X | 1598 | 31 | 4-5 | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
X | 1710 | 33 | 4-5 | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
1855 | 29 | 4-6 | 0.0% | 0.0% | |||||||||||||
1644 | 2 | 3-6 | 0.0% | 6.6% | |||||||||||||
1799 | 10 | 3-6 | 0.0% | 20.4% | |||||||||||||
1743 | 18 | 3-6 | 0.0% | 25.6% | |||||||||||||
X | 1627 | 32 | 3-6 | 0.0% | 69.8% | ||||||||||||
1654 | 5 | 2-7 | 0.0% | 90.4% | |||||||||||||
1664 | 6 | 2-7 | 0.0% | 94.8% | |||||||||||||
1561 | 15 | 2-7 | 0.0% | 98.3% | |||||||||||||
1783 | 16 | 2-7 | 0.0% | 93.9% | |||||||||||||
XX▼ | 1579 | 27 | 2-7 | 0.0% | 100.0% | ||||||||||||
X | 1626 | 19 | 1-8 | 0.0% | 100.0% |
▲昇級 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
昇降%はレートをもとに算出。
*のついた%は乱数による10000回試行(02/08 02:08実施)の結果、それ以外は対局結果反映時に全パターンを計算。
氏名 | 結果 | レート▼ | 順位▼ | 勝敗▼ | 昇%▼ | 降点%▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1890 | 17 | 9-0 | 100.0% | 0.0% | |||||||||||
▲ | 1995 | 5 | 8-0 | 100.0% | 0.0% | |||||||||||
1846 | 52 | 8-1 | 62.5% | 0.0% | ||||||||||||
1923 | 11 | 7-2 | 11.7% | 0.0% | ||||||||||||
1771 | 43 | 7-2 | 3.3% | 0.0% | ||||||||||||
1875 | 55 | 7-2 | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
1839 | 7 | 6-2 | 4.0% | 0.0% | ||||||||||||
1870 | 10 | 6-2 | 16.5% | 0.0% | ||||||||||||
1828 | 15 | 6-2 | 2.0% | 0.0% | ||||||||||||
X | 1781 | 48 | 6-2 | 0.0% | 0.0% | |||||||||||
1924 | 8 | 6-3 | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
1787 | 14 | 6-3 | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
1783 | 21 | 6-3 | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
X | 1710 | 34 | 6-3 | 0.0% | 0.0% | |||||||||||
1759 | 36 | 6-3 | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
XX消 | 1679 | 47 | 6-3 | 0.0% | 0.0% | |||||||||||
XX消 | 1655 | 49 | 6-3 | 0.0% | 0.0% | |||||||||||
1742 | 55 | 6-3 | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
X | 1744 | 13 | 5-3 | 0.0% | 0.0% | |||||||||||
1904 | 19 | 5-3 | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
1711 | 54 | 5-3 | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
1673 | 2 | 5-4 | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
X | 1713 | 25 | 5-4 | 0.0% | 0.0% | |||||||||||
1753 | 32 | 5-4 | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
1792 | 33 | 5-4 | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
X | 1701 | 45 | 5-4 | 0.0% | 0.0% | |||||||||||
1558 | 42 | 4-4 | 0.0% | * 0.6% | ||||||||||||
1595 | 4 | 4-5 | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
1832 | 6 | 4-5 | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
1676 | 9 | 4-5 | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
X | 1776 | 16 | 4-5 | 0.0% | 0.0% | |||||||||||
1714 | 24 | 4-5 | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
1708 | 27 | 4-5 | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
1756 | 29 | 4-5 | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
1662 | 35 | 4-5 | 0.0% | * 0.0% | ||||||||||||
X | 1711 | 37 | 4-5 | 0.0% | * 0.0% | |||||||||||
X | 1577 | 39 | 4-5 | 0.0% | * 0.2% | |||||||||||
1660 | 1 | 3-5 | 0.0% | * 1.7% | ||||||||||||
1674 | 22 | 3-5 | 0.0% | *15.9% | ||||||||||||
1730 | 23 | 3-5 | 0.0% | * 6.0% | ||||||||||||
X | 1702 | 28 | 3-5 | 0.0% | *13.5% | |||||||||||
XX | 1622 | 44 | 3-5 | 0.0% | *59.7% | |||||||||||
1851 | 18 | 3-6 | 0.0% | * 4.7% | ||||||||||||
1656 | 26 | 3-6 | 0.0% | *41.4% | ||||||||||||
XX | 1583 | 38 | 3-6 | 0.0% | *65.6% | |||||||||||
1591 | 3 | 2-6 | 0.0% | *57.5% | ||||||||||||
X | 1594 | 31 | 2-6 | 0.0% | *79.4% | |||||||||||
X | 1627 | 20 | 2-7 | 0.0% | *89.5% | |||||||||||
XX | 1531 | 40 | 2-7 | 0.0% | 100.0% | |||||||||||
X | 1609 | 41 | 2-7 | 0.0% | 100.0% | |||||||||||
XXX▼ | 1412 | 51 | 2-7 | 0.0% | 100.0% | |||||||||||
X | 1483 | 53 | 2-7 | 0.0% | 100.0% | |||||||||||
X | 1707 | 12 | 1-7 | 0.0% | *64.3% | |||||||||||
XX | 1644 | 30 | 1-8 | 0.0% | 100.0% | |||||||||||
XX | 1540 | 46 | 1-8 | 0.0% | 100.0% | |||||||||||
XX | 1470 | 50 | 0-8 | 0.0% | 100.0% |
▲昇級 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
昇降%はレートをもとに算出。
*のついた%は乱数による10000回試行(02/05 21:51実施)の結果、それ以外は対局結果反映時に全パターンを計算。