氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 9-1 | |||||||||||
2 | 8-2 | ||||||||||||
4 | 5-5 | ||||||||||||
3 | 4-6 | ||||||||||||
▼ | 4 | 3-7 | |||||||||||
▼ | 4 | 1-9 |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降格 P残留決定戦
01
02
03
01
02
03
04
05
06