氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 8-2 | |||||||||||
2 | 7-3 | ||||||||||||
5 | 7-3 | ||||||||||||
3 | 4-6 | ||||||||||||
▼ | 4 | 2-8 | |||||||||||
▼ | 5 | 2-8 |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降格 P残留決定戦
01
02
01
02
03
04
05
06