氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 | 8回戦 | 9回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 2 | 8-1 | ||||||||||
4 | 7-2 | |||||||||||
6 | 6-3 | |||||||||||
7 | 5-4 | |||||||||||
3 | 4-5 | |||||||||||
9 | 4-5 | |||||||||||
10 | 4-5 | |||||||||||
1 | 3-6 | |||||||||||
▼ | 5 | 2-7 | ||||||||||
▼ | 8 | 2-7 |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 | 8回戦 | 9回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 7-2 | ||||||||||
▲ | 5 | 7-2 | ||||||||||
8 | 6-3 | |||||||||||
7 | 5-4 | |||||||||||
1 | 4-5 | |||||||||||
4 | 4-5 | |||||||||||
6 | 4-5 | |||||||||||
▼ | 9 | 4-5 | ||||||||||
▼ | 3 | 3-6 | ||||||||||
▼ | 10 | 1-8 |
▲昇級 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 | 8回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 7 | 7-1 | |||||||||
▲ | 11 | 7-1 | |||||||||
▲ | 2 | 6-2 | |||||||||
1 | 5-3 | ||||||||||
4 | 5-3 | ||||||||||
6 | 5-3 | ||||||||||
13 | 5-3 | ||||||||||
18 | 5-3 | ||||||||||
9 | 4-4 | ||||||||||
16 | 4-4 | ||||||||||
17 | 4-4 | ||||||||||
5 | 3-5 | ||||||||||
8 | 3-5 | ||||||||||
19 | 3-5 | ||||||||||
▼ | 10 | 2-6 | |||||||||
▼ | 12 | 2-6 | |||||||||
▼ | 15 | 1-7 | |||||||||
▼ | 20 | 1-7 | |||||||||
休業 | 3 | 0-0 | |||||||||
休業 | 14 | 0-0 |
▲昇級 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 | 8回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 8 | 7-1 | |||||||||
▲ | 27 | 7-1 | |||||||||
▲ | 5 | 6-2 | |||||||||
▲ | 21 | 6-2 | |||||||||
2 | 5-3 | ||||||||||
7 | 5-3 | ||||||||||
16 | 5-3 | ||||||||||
17 | 5-3 | ||||||||||
20 | 5-3 | ||||||||||
24 | 5-3 | ||||||||||
25 | 5-3 | ||||||||||
26 | 5-3 | ||||||||||
3 | 4-4 | ||||||||||
9 | 4-4 | ||||||||||
11 | 4-4 | ||||||||||
19 | 4-4 | ||||||||||
1 | 3-5 | ||||||||||
13 | 3-5 | ||||||||||
14 | 3-5 | ||||||||||
18 | 3-5 | ||||||||||
4 | 2-6 | ||||||||||
X | 15 | 2-6 | |||||||||
X | 22 | 2-6 | |||||||||
X | 23 | 2-6 | |||||||||
X | 10 | 1-7 | |||||||||
X | 12 | 1-7 | |||||||||
休業 | 6 | 0-0 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消