00
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 | 8回戦 | 9回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 1 | 7-1 | ||||||||||
P | 2 | 7-1 | ||||||||||
3 | 4-4 | |||||||||||
4 | 4-4 | |||||||||||
5 | 4-4 | |||||||||||
9 | 4-4 | |||||||||||
6 | 2-6 | |||||||||||
▼ | 7 | 2-6 | ||||||||||
▼ | 8 | 2-6 |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降級
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 | 8回戦 | 9回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 9 | 7-2 | ||||||||||
▲ | 3 | 6-3 | ||||||||||
5 | 6-3 | |||||||||||
8 | 6-3 | |||||||||||
1 | 5-4 | |||||||||||
7 | 5-4 | |||||||||||
10 | 4-5 | |||||||||||
▼ | 6 | 3-6 | ||||||||||
▼ | 4 | 2-7 | ||||||||||
▼ | 2 | 1-8 |
▲昇級 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 | 8回戦 | 09回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 6-2 | ||||||||||
▲ | 2 | 6-2 | ||||||||||
▲ | 6 | 6-2 | ||||||||||
8 | 6-2 | |||||||||||
19 | 6-2 | |||||||||||
10 | 5-3 | |||||||||||
14 | 5-3 | |||||||||||
4 | 4-4 | |||||||||||
5 | 4-4 | |||||||||||
7 | 4-4 | |||||||||||
9 | 4-4 | |||||||||||
12 | 4-4 | |||||||||||
20 | 4-4 | |||||||||||
13 | 3-5 | |||||||||||
16 | 3-5 | |||||||||||
17 | 3-5 | |||||||||||
▼ | 11 | 2-6 | ||||||||||
▼ | 15 | 2-6 | ||||||||||
▼ | 18 | 2-6 | ||||||||||
▼ | 3 | 1-7 |
▲昇級 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 | 8回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 11 | 7-1 | |||||||||
▲ | 9 | 6-2 | |||||||||
▲ | 16 | 6-2 | |||||||||
X▲ | 26 | 6-2 | |||||||||
31 | 6-2 | ||||||||||
32 | 6-2 | ||||||||||
35 | 6-2 | ||||||||||
36 | 6-2 | ||||||||||
6 | 5-3 | ||||||||||
19 | 5-3 | ||||||||||
X | 22 | 5-3 | |||||||||
33 | 5-3 | ||||||||||
4 | 4-4 | ||||||||||
5 | 4-4 | ||||||||||
8 | 4-4 | ||||||||||
10 | 4-4 | ||||||||||
12 | 4-4 | ||||||||||
X | 18 | 4-4 | |||||||||
24 | 4-4 | ||||||||||
X | 28 | 4-4 | |||||||||
X | 30 | 4-4 | |||||||||
34 | 4-4 | ||||||||||
1 | 3-5 | ||||||||||
2 | 3-5 | ||||||||||
3 | 3-5 | ||||||||||
13 | 3-5 | ||||||||||
17 | 3-5 | ||||||||||
X | 27 | 3-5 | |||||||||
X | 29 | 3-5 | |||||||||
X | 7 | 2-6 | |||||||||
X | 14 | 2-6 | |||||||||
X | 15 | 2-6 | |||||||||
X | 20 | 2-6 | |||||||||
X | 21 | 2-6 | |||||||||
X | 23 | 2-6 | |||||||||
XX | 25 | 2-6 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消