氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 | 13回戦 | 14回戦 | 15回戦 | 16回戦 | 17回戦 | 18回戦 | 19回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 7 | 15-3 | ||||||||||||||||||||
▲ | 4 | 14-4 | ||||||||||||||||||||
23 | 13-5 | |||||||||||||||||||||
5 | 12-6 | |||||||||||||||||||||
6 | 12-6 | |||||||||||||||||||||
32 | 12-6 | |||||||||||||||||||||
36 | 12-6 | |||||||||||||||||||||
37 | 12-6 | |||||||||||||||||||||
1 | 11-7 | |||||||||||||||||||||
16 | 11-7 | |||||||||||||||||||||
22 | 11-7 | |||||||||||||||||||||
3 | 10-8 | |||||||||||||||||||||
11 | 10-8 | |||||||||||||||||||||
13 | 10-8 | |||||||||||||||||||||
18 | 10-8 | |||||||||||||||||||||
19 | 10-8 | |||||||||||||||||||||
25 | 10-8 | |||||||||||||||||||||
30 | 10-8 | |||||||||||||||||||||
8 | 9-9 | |||||||||||||||||||||
12 | 9-9 | |||||||||||||||||||||
17 | 9-9 | |||||||||||||||||||||
20 | 9-9 | |||||||||||||||||||||
24 | 9-9 | |||||||||||||||||||||
40 | 9-9 | |||||||||||||||||||||
28 | 8-10 | |||||||||||||||||||||
10 | 7-11 | |||||||||||||||||||||
14 | 7-11 | |||||||||||||||||||||
26 | 7-11 | |||||||||||||||||||||
29 | 7-11 | |||||||||||||||||||||
33 | 7-11 | |||||||||||||||||||||
2 | 6-12 | |||||||||||||||||||||
9 | 6-12 | |||||||||||||||||||||
15 | 6-12 | |||||||||||||||||||||
21 | 6-12 | |||||||||||||||||||||
27 | 6-12 | |||||||||||||||||||||
31 | 6-12 | |||||||||||||||||||||
35 | 6-12 | |||||||||||||||||||||
38 | 6-12 | |||||||||||||||||||||
34 | 5-13 | |||||||||||||||||||||
39 | 5-13 |
▲挑戦