氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 | 13回戦 | 14回戦 | 15回戦 | 16回戦 | 17回戦 | 18回戦 | 19回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 14 | 14-4 | ||||||||||||||||||||
▲ | 23 | 14-4 | ||||||||||||||||||||
30 | 13-5 | |||||||||||||||||||||
8 | 12-6 | |||||||||||||||||||||
19 | 12-6 | |||||||||||||||||||||
44 | 12-6 | |||||||||||||||||||||
1 | 11-7 | |||||||||||||||||||||
2 | 11-7 | |||||||||||||||||||||
4 | 11-7 | |||||||||||||||||||||
7 | 11-7 | |||||||||||||||||||||
13 | 11-7 | |||||||||||||||||||||
17 | 11-7 | |||||||||||||||||||||
45 | 11-7 | |||||||||||||||||||||
6 | 10-8 | |||||||||||||||||||||
22 | 10-8 | |||||||||||||||||||||
27 | 10-8 | |||||||||||||||||||||
28 | 10-8 | |||||||||||||||||||||
34 | 10-8 | |||||||||||||||||||||
41 | 10-8 | |||||||||||||||||||||
42 | 10-8 | |||||||||||||||||||||
10 | 9-9 | |||||||||||||||||||||
11 | 9-9 | |||||||||||||||||||||
15 | 9-9 | |||||||||||||||||||||
20 | 9-9 | |||||||||||||||||||||
25 | 9-9 | |||||||||||||||||||||
29 | 9-9 | |||||||||||||||||||||
33 | 9-9 | |||||||||||||||||||||
37 | 9-9 | |||||||||||||||||||||
40 | 9-9 | |||||||||||||||||||||
5 | 8-10 | |||||||||||||||||||||
16 | 8-10 | |||||||||||||||||||||
18 | 8-10 | |||||||||||||||||||||
26 | 8-10 | |||||||||||||||||||||
43 | 8-10 | |||||||||||||||||||||
9 | 7-11 | |||||||||||||||||||||
36 | 7-11 | |||||||||||||||||||||
3 | 6-12 | |||||||||||||||||||||
12 | 6-12 | |||||||||||||||||||||
31 | 6-12 | |||||||||||||||||||||
35 | 6-12 | |||||||||||||||||||||
38 | 6-12 | |||||||||||||||||||||
21 | 5-13 | |||||||||||||||||||||
39 | 5-13 | |||||||||||||||||||||
32 | 4-14 | |||||||||||||||||||||
24 | 2-16 |
▲挑戦