氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 1 | 7-3 | |||||||||||
P | 3 | 7-3 | |||||||||||
4 | 6-4 | ||||||||||||
2 | 4-6 | ||||||||||||
▼ | 6 | 4-6 | |||||||||||
▼ | 5 | 2-8 |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 7 | 8-0 | |||||||||
▲ | 2 | 5-3 | |||||||||
3 | 5-3 | ||||||||||
8 | 5-3 | ||||||||||
1 | 4-4 | ||||||||||
9 | 4-4 | ||||||||||
4 | 3-5 | ||||||||||
6 | 2-6 | ||||||||||
5 | 0-8 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦