氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 2 | 7-3 | |||||||||||
3 | 7-3 | ||||||||||||
5 | 7-3 | ||||||||||||
4 | 6-4 | ||||||||||||
▼ | 6 | 2-8 | |||||||||||
▼ | 1 | 1-9 |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 7-1 | ||||||||||
▲ | 4 | 6-2 | ||||||||||
9 | 6-2 | |||||||||||
2 | 4-4 | |||||||||||
6 | 4-4 | |||||||||||
5 | 3-5 | |||||||||||
7 | 3-5 | |||||||||||
8 | 3-5 | |||||||||||
3 | 0-8 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦