氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 9-1 | |||||||||||
3 | 5-5 | ||||||||||||
6 | 5-5 | ||||||||||||
2 | 4-6 | ||||||||||||
▼ | 4 | 4-6 | |||||||||||
▼ | 5 | 3-7 |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 3 | 8-2 | ||||||||||||
▲ | 9 | 8-2 | ||||||||||||
10 | 8-2 | |||||||||||||
2 | 7-3 | |||||||||||||
10 | 6-4 | |||||||||||||
7 | 5-5 | |||||||||||||
1 | 4-6 | |||||||||||||
8 | 4-6 | |||||||||||||
4 | 2-8 | |||||||||||||
6 | 2-8 | |||||||||||||
5 | 1-9 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦