氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 9-1 | |||||||||||
2 | 9-1 | ||||||||||||
3 | 5-5 | ||||||||||||
4 | 4-6 | ||||||||||||
▼ | 5 | 2-8 | |||||||||||
▼ | 6 | 1-9 |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 7 | 10-1 | ||||||||||||
▲ | 2 | 7-4 | ||||||||||||
3 | 7-4 | |||||||||||||
5 | 7-4 | |||||||||||||
11 | 7-4 | |||||||||||||
6 | 6-5 | |||||||||||||
1 | 5-6 | |||||||||||||
8 | 5-6 | |||||||||||||
11 | 4-7 | |||||||||||||
4 | 3-8 | |||||||||||||
9 | 3-8 | |||||||||||||
▼引退 | 10 | 2-9 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦