氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 8-2 | |||||||||||
2 | 7-3 | ||||||||||||
3 | 7-3 | ||||||||||||
6 | 5-5 | ||||||||||||
▼ | 5 | 2-8 | |||||||||||
▼ | 4 | 1-9 |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 3 | 9-2 | ||||||||||||
▲ | 2 | 8-3 | ||||||||||||
5 | 8-3 | |||||||||||||
4 | 6-5 | |||||||||||||
6 | 6-5 | |||||||||||||
11 | 6-5 | |||||||||||||
1 | 5-6 | |||||||||||||
9 | 5-6 | |||||||||||||
11 | 5-6 | |||||||||||||
7 | 4-7 | |||||||||||||
10 | 3-8 | |||||||||||||
8 | 1-10 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦