氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 3 | 8-2 | |||||||||||
1 | 6-4 | ||||||||||||
2 | 6-4 | ||||||||||||
4 | 5-5 | ||||||||||||
▼ | 5 | 4-6 | |||||||||||
▼ | 6 | 1-9 |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 2 | 9-1 | ||||||||||||
▲ | 10 | 8-2 | ||||||||||||
4 | 7-3 | |||||||||||||
5 | 7-3 | |||||||||||||
3 | 5-5 | |||||||||||||
8 | 5-5 | |||||||||||||
6 | 4-6 | |||||||||||||
1 | 3-7 | |||||||||||||
▼ | 7 | 3-7 | ||||||||||||
▼ | 9 | 2-8 | ||||||||||||
▼ | 11 | 2-8 |
▲昇級 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 3 | 5-1 | ||||||||
4 | 4-2 | |||||||||
▲ | 4 | 4-2 | ||||||||
4 | 3-3 | |||||||||
1 | 2-4 | |||||||||
4 | 2-4 | |||||||||
2 | 1-5 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦