氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 3 | 9-1 | |||||||||||
1 | 8-2 | ||||||||||||
2 | 6-4 | ||||||||||||
5 | 4-6 | ||||||||||||
▼ | 4 | 3-7 | |||||||||||
▼ | 6 | 0-10 |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 6 | 7-2 | ||||||||||
▲ | 7 | 7-2 | ||||||||||
8 | 7-2 | |||||||||||
3 | 6-3 | |||||||||||
1 | 5-4 | |||||||||||
4 | 3-6 | |||||||||||
5 | 3-6 | |||||||||||
9 | 3-6 | |||||||||||
▼ | 2 | 2-7 | ||||||||||
▼ | 10 | 2-7 |
▲昇級 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 8-1 | ||||||||||
▲ | 9 | 8-1 | ||||||||||
4 | 6-3 | |||||||||||
9 | 6-3 | |||||||||||
8 | 4-5 | |||||||||||
5 | 3-6 | |||||||||||
6 | 3-6 | |||||||||||
7 | 3-6 | |||||||||||
2 | 2-7 | |||||||||||
3 | 2-7 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦