氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9-1 | ||||||||||||
▲ | 2 | 9-1 | |||||||||||
4 | 5-5 | ||||||||||||
6 | 5-5 | ||||||||||||
▼ | 5 | 2-8 | |||||||||||
▼ | 3 | 0-10 |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 8-1 | ||||||||||
▲ | 3 | 7-2 | ||||||||||
6 | 7-2 | |||||||||||
2 | 5-4 | |||||||||||
4 | 5-4 | |||||||||||
8 | 3-6 | |||||||||||
9 | 3-6 | |||||||||||
10 | 3-6 | |||||||||||
▼ | 5 | 2-7 | ||||||||||
▼ | 7 | 2-7 |
▲昇級 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 11 | 8-1 | ||||||||||
▲ | 2 | 7-2 | ||||||||||
3 | 6-3 | |||||||||||
4 | 6-3 | |||||||||||
6 | 5-4 | |||||||||||
8 | 5-4 | |||||||||||
11 | 5-4 | |||||||||||
1 | 3-6 | |||||||||||
10 | 3-6 | |||||||||||
5 | 2-7 | |||||||||||
7 | 2-7 | |||||||||||
9 | 2-7 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦