氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 7-3 | |||||||||||
5 | 7-3 | ||||||||||||
2 | 6-4 | ||||||||||||
3 | 4-6 | ||||||||||||
4 | 4-6 | ||||||||||||
▼ | 6 | 2-8 |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 9 | 8-1 | ||||||||||
▲ | 4 | 6-3 | ||||||||||
▲ | 5 | 6-3 | ||||||||||
3 | 5-4 | |||||||||||
7 | 5-4 | |||||||||||
1 | 4-5 | |||||||||||
2 | 4-5 | |||||||||||
▼ | 8 | 3-6 | ||||||||||
▼ | 6 | 2-7 | ||||||||||
▼ | 10 | 2-7 |
▲昇級 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 2 | 9-0 | ||||||||||
▲ | 4 | 8-1 | ||||||||||
▼ | 17 | 8-1 | ||||||||||
▼ | 1 | 6-3 | ||||||||||
▼ | 9 | 6-3 | ||||||||||
▼ | 17 | 6-3 | ||||||||||
▼ | 5 | 5-4 | ||||||||||
▼ | 8 | 5-4 | ||||||||||
▼ | 10 | 5-4 | ||||||||||
▼ | 14 | 5-4 | ||||||||||
▼ | 7 | 4-5 | ||||||||||
▼ | 16 | 4-5 | ||||||||||
▼ | 12 | 3-6 | ||||||||||
▼ | 6 | 2-7 | ||||||||||
▼ | 11 | 2-7 | ||||||||||
▼ | 15 | 2-7 | ||||||||||
▼ | 13 | 1-8 | ||||||||||
▼ | 3 | 0-9 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦