氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 3 | 7-2 | ||||||||||
1 | 6-3 | |||||||||||
2 | 6-3 | |||||||||||
5 | 6-3 | |||||||||||
6 | 5-4 | |||||||||||
7 | 5-4 | |||||||||||
9 | 4-5 | |||||||||||
▼ | 8 | 3-6 | ||||||||||
▼ | 4 | 2-7 | ||||||||||
▼ | 10 | 1-8 |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
01
02
03
04
05