氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 2 | 7-2 | ||||||||||
▼ | 3 | 7-2 | ||||||||||
5 | 7-2 | |||||||||||
4 | 4-5 | |||||||||||
6 | 4-5 | |||||||||||
7 | 4-5 | |||||||||||
8 | 4-5 | |||||||||||
▼ | 10 | 4-5 | ||||||||||
▼ | 1 | 3-6 | ||||||||||
▼ | 9 | 1-8 |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
01
02
03
04
05