氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 8-0 | ||||||||||
7 | 5-3 | |||||||||||
4 | 4-4 | |||||||||||
5 | 4-4 | |||||||||||
9 | 4-4 | |||||||||||
3 | 3-5 | |||||||||||
▼ | 8 | 3-5 | ||||||||||
▼ | 10 | 3-5 | ||||||||||
▼ | 6 | 2-6 | ||||||||||
休業 | 2 | 0-0 |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
01
02
03
04
05