氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 9-0 | ||||||||||
9 | 6-3 | |||||||||||
10 | 5-4 | |||||||||||
▼ | 2 | 4-5 | ||||||||||
4 | 4-5 | |||||||||||
5 | 4-5 | |||||||||||
6 | 4-5 | |||||||||||
7 | 4-5 | |||||||||||
▼ | 8 | 4-5 | ||||||||||
▼ | 3 | 1-8 |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
01
02
03
04
05