対局者 | 01局 | 02局 | 03局 | 04局 | 05局 |
---|---|---|---|---|---|
未定 |
氏名 | 結果 | レート▼ | 順位▼ | 勝敗▼ | 昇%▼ | 降%▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 5 | 6-0 | * 0.0%( 0.0%) | * 0.0%(* 0.0) | |||||||||||
1688 | 3 | 3-2 | * 0.0%( 0.0%) | * 0.0%(* 0.0) | |||||||||||
1682 | 6 | 3-2 | * 0.0%( 0.0%) | * 0.0%(* 0.0) | |||||||||||
04今井絢女流初段 | 1609 | 7 | 3-2 | * 0.0%( 0.0%) | * 0.0%(* 0.0) | ||||||||||
1699 | 2 | 3-3 | * 0.0%( 0.0%) | * 0.0%(* 0.0) | |||||||||||
01野原未蘭女流初段 | 1654 | 7 | 2-3 | * 0.0%( 0.0%) | * 0.0%(* 0.0) | ||||||||||
03加藤桃子 | 1845 | 7 | 2-3 | * 0.0%( 0.0%) | * 0.0%(* 0.0) | ||||||||||
02大島綾華女流二段 | 1663 | 7 | 2-3 | * 0.0%( 0.0%) | * 0.0%(* 0.0) | ||||||||||
1746 | 1 | 1-4 | * 0.0%( 0.0%) | * 0.0%(* 0.0) | |||||||||||
1679 | 4 | 1-4 | * 0.0%( 0.0%) | * 0.0%(* 0.0) |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降格 P残留決定戦
昇降%はレートをもとに算出。()内の数値はプレーオフ確率。
*のついた%は乱数による試行の結果、それ以外は対局結果反映時に全パターンを計算。
01
02
03
04