氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 9-1 | |||||||||||
5 | 6-4 | ||||||||||||
2 | 5-5 | ||||||||||||
6 | 5-5 | ||||||||||||
▼ | 4 | 3-7 | |||||||||||
▼ | 3 | 2-8 |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 8-2 | |||||||||||
▲ | 3 | 8-2 | |||||||||||
6 | 6-4 | ||||||||||||
4 | 3-7 | ||||||||||||
5 | 3-7 | ||||||||||||
2 | 2-8 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦