氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 2 | 10-0 | |||||||||||
5 | 6-4 | ||||||||||||
3 | 5-5 | ||||||||||||
6 | 4-6 | ||||||||||||
▼ | 1 | 3-7 | |||||||||||
▼ | 4 | 2-8 |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 6-2 | ||||||||||
▲ | 7 | 6-2 | ||||||||||
2 | 4-4 | |||||||||||
3 | 4-4 | |||||||||||
5 | 4-4 | |||||||||||
6 | 4-4 | |||||||||||
7 | 4-4 | |||||||||||
4 | 2-6 | |||||||||||
7 | 2-6 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦