氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P▼ | 1 | 6-3 | ||||||||||
P | 2 | 6-3 | ||||||||||
P | 5 | 6-3 | ||||||||||
P | 6 | 6-3 | ||||||||||
P▼ | 10 | 6-3 | ||||||||||
▼ | 3 | 4-5 | ||||||||||
▼ | 4 | 3-6 | ||||||||||
▼ | 7 | 3-6 | ||||||||||
▼ | 9 | 3-6 | ||||||||||
▼ | 8 | 2-7 |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降格 P残留決定戦
01
02
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 1 | 8-1 | ||||||||||
P | 2 | 8-1 | ||||||||||
4 | 7-2 | |||||||||||
▼ | 6 | 5-4 | ||||||||||
▼ | 10 | 5-4 | ||||||||||
▼ | 3 | 3-6 | ||||||||||
▼ | 5 | 3-6 | ||||||||||
▼ | 9 | 3-6 | ||||||||||
▼ | 7 | 2-7 | ||||||||||
▼ | 8 | 1-8 |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降格 P残留決定戦