氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 5 | 6-2 | |||||||||
2 | 5-3 | ||||||||||
6 | 5-3 | ||||||||||
8 | 5-3 | ||||||||||
11 | 5-3 | ||||||||||
5 | 3-5 | ||||||||||
7 | 3-5 | ||||||||||
10 | 3-5 | ||||||||||
▼ | 16 | 1-7 | |||||||||
休業 | 1 | 0-0 |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 | 13回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10-3 | |||||||||||||||
▲ | 4 | 9-4 | ||||||||||||||
14 | 9-4 | |||||||||||||||
3 | 7-6 | |||||||||||||||
9 | 7-6 | |||||||||||||||
11 | 7-6 | |||||||||||||||
2 | 6-7 | |||||||||||||||
5 | 6-7 | |||||||||||||||
6 | 6-7 | |||||||||||||||
7 | 6-7 | |||||||||||||||
12 | 6-7 | |||||||||||||||
▼ | 13 | 6-7 | ||||||||||||||
▼ | 1 | 5-8 | ||||||||||||||
▼ | 10 | 1-12 | ||||||||||||||
休業死去 | 15 | 0-0 |
▲昇級 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 | 13回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 10 | 9-4 | ||||||||||||||
▲ | 2 | 8(1)4 | ||||||||||||||
14 | 8-5 | |||||||||||||||
17 | 8-5 | |||||||||||||||
6 | 7(1)5 | |||||||||||||||
7 | 7(1)5 | |||||||||||||||
9 | 6-7 | |||||||||||||||
11 | 6-7 | |||||||||||||||
13 | 6-7 | |||||||||||||||
9 | 5(1)7 | |||||||||||||||
3 | 5-8 | |||||||||||||||
▼ | 12 | 5-8 | ||||||||||||||
▼ | 15 | 5-8 | ||||||||||||||
▼ | 7 | 4-9 | ||||||||||||||
休業 | 15 | 0-0 |
▲昇級 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 9 | 8-3 | ||||||||||||
▲ | 11 | 8-3 | ||||||||||||
7 | 7-4 | |||||||||||||
10 | 7-4 | |||||||||||||
12 | 7-4 | |||||||||||||
1 | 6-5 | |||||||||||||
4 | 5-6 | |||||||||||||
3 | 4(1)6 | |||||||||||||
2 | 4-7 | |||||||||||||
6 | 4-7 | |||||||||||||
5 | 3-8 | |||||||||||||
▼ | 8 | 2(1)8 |
▲昇級 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
関東 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 6 | 9-3 | |||||||||||||
13 | 9-3 | ||||||||||||||
14 | 8-4 | ||||||||||||||
5 | 7-5 | ||||||||||||||
15 | 7-5 | ||||||||||||||
10 | 5-7 | ||||||||||||||
2 | 3-9 | ||||||||||||||
3 | 3-9 | ||||||||||||||
9 | 3-9 | ||||||||||||||
休業死去 | 7 | 0-0 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦
関東 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 17 | 11-1 | |||||||||||||
1 | 7-5 | ||||||||||||||
11 | 6-6 | ||||||||||||||
16 | 6-6 | ||||||||||||||
8 | 5-7 | ||||||||||||||
12 | 4-8 | ||||||||||||||
4 | 3-9 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦