氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 4 | 8-2 | |||||||||||
P | 11 | 8-2 | |||||||||||
3 | 6-4 | ||||||||||||
7 | 5(1)4 | ||||||||||||
6 | 5-5 | ||||||||||||
10 | 5-5 | ||||||||||||
1 | 4(1)5 | ||||||||||||
2 | 4-6 | ||||||||||||
▼ | 5 | 4-6 | |||||||||||
▼ | 9 | 3-7 | |||||||||||
▼ | 8 | 2-8 |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 2 | 10-1 | ||||||||||||
▲ | 4 | 9-2 | ||||||||||||
10 | 9-2 | |||||||||||||
6 | 7-4 | |||||||||||||
8 | 7-4 | |||||||||||||
1 | 5-6 | |||||||||||||
12 | 5-6 | |||||||||||||
3 | 3-8 | |||||||||||||
5 | 3-8 | |||||||||||||
7 | 3-8 | |||||||||||||
11 | 3-8 | |||||||||||||
▼ | 9 | 2-9 |
▲昇級 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 | 13回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 5 | 9-4 | ||||||||||||||
▲ | 6 | 9-4 | ||||||||||||||
14 | 9-4 | |||||||||||||||
13 | 8-5 | |||||||||||||||
3 | 7-6 | |||||||||||||||
1 | 6-7 | |||||||||||||||
2 | 6-7 | |||||||||||||||
4 | 6-7 | |||||||||||||||
7 | 6-7 | |||||||||||||||
9 | 6-7 | |||||||||||||||
12 | 6-7 | |||||||||||||||
10 | 5-8 | |||||||||||||||
▼ | 8 | 4-9 | ||||||||||||||
▼ | 11 | 4-9 | ||||||||||||||
休業 | 15 | 0-0 |
▲昇級 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 | 13回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 6 | 11-2 | ||||||||||||||
▲ | 13 | 10-3 | ||||||||||||||
10 | 9-4 | |||||||||||||||
4 | 7-6 | |||||||||||||||
7 | 7-6 | |||||||||||||||
14 | 7-6 | |||||||||||||||
2 | 6-7 | |||||||||||||||
11 | 6-7 | |||||||||||||||
12 | 6-7 | |||||||||||||||
1 | 5-8 | |||||||||||||||
5 | 5-8 | |||||||||||||||
▼ | 8 | 5-8 | ||||||||||||||
▼ | 3 | 4-9 | ||||||||||||||
▼ | 9 | 3-10 |
▲昇級 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 | 13回戦 | 14回戦 | 15回戦 | 16回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 3 | 13-3 | |||||||||||||||||
▲ | 2 | 12-4 | |||||||||||||||||
8 | 12-4 | ||||||||||||||||||
16 | 12-4 | ||||||||||||||||||
6 | 11-5 | ||||||||||||||||||
17 | 11-5 | ||||||||||||||||||
4 | 10-6 | ||||||||||||||||||
9 | 9-7 | ||||||||||||||||||
7 | 8-8 | ||||||||||||||||||
1 | 7-9 | ||||||||||||||||||
14 | 7-9 | ||||||||||||||||||
10 | 5-11 | ||||||||||||||||||
11 | 5-11 | ||||||||||||||||||
引退 | 12 | 5-11 | |||||||||||||||||
15 | 5-11 | ||||||||||||||||||
5 | 2-14 | ||||||||||||||||||
引退 | 13 | 2-14 |
▲昇級 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦