氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 2 | 7-2 | ||||||||||
P | 8 | 7-2 | ||||||||||
6 | 6-3 | |||||||||||
1 | 5-4 | |||||||||||
4 | 4-5 | |||||||||||
5 | 4-5 | |||||||||||
9 | 4-5 | |||||||||||
10 | 4-5 | |||||||||||
▼ | 7 | 3-6 | ||||||||||
▼ | 3 | 1-8 |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 | 13回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 10-3 | ||||||||||||||
▲ | 7 | 8-5 | ||||||||||||||
9 | 8-5 | |||||||||||||||
14 | 8-5 | |||||||||||||||
2 | 7-6 | |||||||||||||||
4 | 7-6 | |||||||||||||||
12 | 7-6 | |||||||||||||||
3 | 6-7 | |||||||||||||||
8 | 6-7 | |||||||||||||||
10 | 6-7 | |||||||||||||||
13 | 6-7 | |||||||||||||||
▼ | 6 | 5-8 | ||||||||||||||
▼ | 5 | 4-9 | ||||||||||||||
▼ | 11 | 3-10 |
▲昇級 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 13 | 9-2 | ||||||||||||
▲ | 4 | 8-3 | ||||||||||||
2 | 7-4 | |||||||||||||
8 | 6-5 | |||||||||||||
11 | 6-5 | |||||||||||||
12 | 6-5 | |||||||||||||
1 | 4-7 | |||||||||||||
3 | 4-7 | |||||||||||||
6 | 4-7 | |||||||||||||
7 | 4-7 | |||||||||||||
9 | 4-7 | |||||||||||||
▼ | 10 | 4-7 | ||||||||||||
休業死去 | 5 | 0-0 | ||||||||||||
休業 | 14 | 0-0 |
▲昇級 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 13 | 9-2 | ||||||||||||
▲ | 3 | 8-3 | ||||||||||||
4 | 8-3 | |||||||||||||
7 | 7-4 | |||||||||||||
2 | 5-6 | |||||||||||||
5 | 5-6 | |||||||||||||
9 | 5-6 | |||||||||||||
11 | 5-6 | |||||||||||||
6 | 4-7 | |||||||||||||
8 | 4-7 | |||||||||||||
12 | 4-7 | |||||||||||||
▼ | 1 | 2-9 | ||||||||||||
休業死去 | 10 | 0-0 |
▲昇級 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
関東 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 |
---|
▲昇級 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
関東 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 7 | 10-2 | |||||||||||||
P | 4 | 8-4 | |||||||||||||
18 | 8-4 | ||||||||||||||
8 | 7-5 | ||||||||||||||
2 | 6-6 | ||||||||||||||
10 | 5-7 | ||||||||||||||
20 | 5-7 | ||||||||||||||
12 | 4-8 | ||||||||||||||
14 | 4-8 | ||||||||||||||
引退 | 9 | 3-9 | |||||||||||||
引退 | 1 | 0-0 | |||||||||||||
3 | 0-0 | ||||||||||||||
5 | 0-0 | ||||||||||||||
P | 6 | 0-0 | |||||||||||||
引退 | 11 | 0-0 | |||||||||||||
13 | 0-0 | ||||||||||||||
▲ | 15 | 0-0 | |||||||||||||
16 | 0-0 | ||||||||||||||
17 | 0-0 | ||||||||||||||
19 | 0-0 |
▲昇級 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦