氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 1 | 7-2 | ||||||||||
P | 6 | 7-2 | ||||||||||
2 | 6-3 | |||||||||||
3 | 5-4 | |||||||||||
5 | 5-4 | |||||||||||
9 | 5-4 | |||||||||||
7 | 4-5 | |||||||||||
10 | 4-5 | |||||||||||
▼ | 4 | 1-8 | ||||||||||
▼ | 8 | 1-8 |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 4 | 10-2 | |||||||||||||
▲ | 6 | 9-3 | |||||||||||||
5 | 8-4 | ||||||||||||||
1 | 7-5 | ||||||||||||||
11 | 7-5 | ||||||||||||||
3 | 6-6 | ||||||||||||||
12 | 6-6 | ||||||||||||||
2 | 5-7 | ||||||||||||||
8 | 5-7 | ||||||||||||||
9 | 5-7 | ||||||||||||||
10 | 4-8 | ||||||||||||||
▼ | 7 | 3-9 | |||||||||||||
▼ | 13 | 3-9 |
▲昇級 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 5 | 11-1 | |||||||||||||
▲ | 13 | 9-3 | |||||||||||||
3 | 8-4 | ||||||||||||||
12 | 8-4 | ||||||||||||||
1 | 7-5 | ||||||||||||||
6 | 6-6 | ||||||||||||||
8 | 6-6 | ||||||||||||||
7 | 5-7 | ||||||||||||||
11 | 5-7 | ||||||||||||||
14 | 5-7 | ||||||||||||||
引退 | 4 | 4-8 | |||||||||||||
引退 | 9 | 4-8 | |||||||||||||
引退 | 2 | 0-12 | |||||||||||||
休業 | 10 | 0-0 |
▲昇級 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 13 | 11-1 | |||||||||||||
▲ | 12 | 9-3 | |||||||||||||
4 | 7-5 | ||||||||||||||
8 | 7-5 | ||||||||||||||
2 | 6-6 | ||||||||||||||
3 | 6-6 | ||||||||||||||
5 | 6-6 | ||||||||||||||
9 | 6-6 | ||||||||||||||
10 | 6-6 | ||||||||||||||
6 | 5-7 | ||||||||||||||
7 | 5-7 | ||||||||||||||
▼ | 1 | 3-9 | |||||||||||||
▼ | 11 | 1-11 |
▲昇級 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 | 13回戦 | 14回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 2 | 12-2 | |||||||||||||||
14 | 11-3 | ||||||||||||||||
9 | 10-4 | ||||||||||||||||
1 | 8-6 | ||||||||||||||||
6 | 8-6 | ||||||||||||||||
3 | 7-7 | ||||||||||||||||
5 | 7-7 | ||||||||||||||||
8 | 7-7 | ||||||||||||||||
4 | 6-8 | ||||||||||||||||
7 | 6-8 | ||||||||||||||||
10 | 6-8 | ||||||||||||||||
12 | 6-8 | ||||||||||||||||
15 | 6-8 | ||||||||||||||||
引退 | 13 | 5-9 | |||||||||||||||
11 | 0-14 |
▲昇級 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦