氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 7 | 7-2 | ||||||||||
4 | 6-3 | |||||||||||
8 | 6-3 | |||||||||||
3 | 5-4 | |||||||||||
5 | 5-4 | |||||||||||
9 | 5-4 | |||||||||||
2 | 4-5 | |||||||||||
6 | 4-5 | |||||||||||
▼ | 1 | 3-6 | ||||||||||
▼ | 10 | 0-9 | ||||||||||
休業 | 11 | 0-0 |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 11 | 10-1 | ||||||||||||
▲ | 4 | 8-3 | ||||||||||||
1 | 6-5 | |||||||||||||
10 | 6-5 | |||||||||||||
12 | 6-5 | |||||||||||||
2 | 5-6 | |||||||||||||
3 | 5-6 | |||||||||||||
8 | 5-6 | |||||||||||||
5 | 4-7 | |||||||||||||
6 | 4-7 | |||||||||||||
7 | 4-7 | |||||||||||||
▼ | 9 | 3-8 |
▲昇級 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 8-3 | ||||||||||||
▲ | 13 | 8-3 | ||||||||||||
3 | 7-4 | |||||||||||||
4 | 6-5 | |||||||||||||
5 | 6-5 | |||||||||||||
6 | 6-5 | |||||||||||||
2 | 5-6 | |||||||||||||
8 | 5-6 | |||||||||||||
11 | 5-6 | |||||||||||||
7 | 4-7 | |||||||||||||
9 | 4-7 | |||||||||||||
▼ | 12 | 2-9 | ||||||||||||
休業 | 10 | 0-0 |
▲昇級 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 9 | 8-2 | |||||||||||
▲ | 4 | 7-3 | |||||||||||
5 | 6-4 | ||||||||||||
6 | 6-4 | ||||||||||||
7 | 6-4 | ||||||||||||
11 | 6-4 | ||||||||||||
8 | 5-5 | ||||||||||||
10 | 5-5 | ||||||||||||
1 | 3-7 | ||||||||||||
2 | 3-7 | ||||||||||||
3 | 0-10 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 10-2 | |||||||||||||
▲ | 6 | 9-3 | |||||||||||||
2 | 8-4 | ||||||||||||||
4 | 8-4 | ||||||||||||||
9 | 7-5 | ||||||||||||||
13 | 7-5 | ||||||||||||||
7 | 6-6 | ||||||||||||||
10 | 6-6 | ||||||||||||||
3 | 5-7 | ||||||||||||||
5 | 4-8 | ||||||||||||||
8 | 3-9 | ||||||||||||||
11 | 3-9 | ||||||||||||||
12 | 2-10 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦