氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 3 | 8-1 | ||||||||||
11 | 6-3 | |||||||||||
1 | 5-4 | |||||||||||
4 | 5-4 | |||||||||||
9 | 5-4 | |||||||||||
10 | 5-4 | |||||||||||
6 | 4-5 | |||||||||||
8 | 3-6 | |||||||||||
▼ | 2 | 2-7 | ||||||||||
引退 | 5 | 2-7 | ||||||||||
休業 | 7 | 0-0 |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 8-2 | |||||||||||
▲ | 3 | 8-2 | |||||||||||
5 | 6-4 | ||||||||||||
6 | 6-4 | ||||||||||||
9 | 6-4 | ||||||||||||
11 | 6-4 | ||||||||||||
12 | 5-5 | ||||||||||||
2 | 3-7 | ||||||||||||
10 | 3-7 | ||||||||||||
13 | 3-7 | ||||||||||||
4 | 1-9 | ||||||||||||
休業 | 7 | 0-0 | |||||||||||
休業 | 8 | 0-0 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 11-1 | |||||||||||||
▲ | 4 | 9-3 | |||||||||||||
2 | 8-4 | ||||||||||||||
6 | 8-4 | ||||||||||||||
11 | 7-5 | ||||||||||||||
3 | 6-6 | ||||||||||||||
8 | 6-6 | ||||||||||||||
9 | 6-6 | ||||||||||||||
12 | 6-6 | ||||||||||||||
5 | 5-7 | ||||||||||||||
7 | 3-9 | ||||||||||||||
13 | 3-9 | ||||||||||||||
10 | 0-12 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 11 | 9-2 | ||||||||||||
▲ | 1 | 8-3 | ||||||||||||
2 | 7-4 | |||||||||||||
5 | 7-4 | |||||||||||||
6 | 7-4 | |||||||||||||
7 | 6-5 | |||||||||||||
4 | 5-6 | |||||||||||||
8 | 5-6 | |||||||||||||
3 | 4-7 | |||||||||||||
10 | 3-8 | |||||||||||||
12 | 3-8 | |||||||||||||
9 | 2-9 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 4 | 10-2 | |||||||||||||
▲ | 5 | 10-2 | |||||||||||||
12 | 8-4 | ||||||||||||||
13 | 8-4 | ||||||||||||||
1 | 7-5 | ||||||||||||||
3 | 6-6 | ||||||||||||||
2 | 5(1)6 | ||||||||||||||
9 | 5(1)6 | ||||||||||||||
8 | 5-7 | ||||||||||||||
7 | 4-8 | ||||||||||||||
11 | 4-8 | ||||||||||||||
6 | 3-9 | ||||||||||||||
10 | 2-10 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦