氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 7 | 7-2 | ||||||||||
P | 10 | 7-2 | ||||||||||
2 | 6-3 | |||||||||||
9 | 6-3 | |||||||||||
4 | 5-4 | |||||||||||
1 | 4-5 | |||||||||||
5 | 4-5 | |||||||||||
3 | 3-6 | |||||||||||
▼ | 6 | 2-7 | ||||||||||
▼ | 8 | 1-8 |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 | 13回戦 | 14回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 11-3 | |||||||||||||||
▲ | 7 | 10-4 | |||||||||||||||
14 | 10-4 | ||||||||||||||||
12 | 9-5 | ||||||||||||||||
2 | 8-6 | ||||||||||||||||
10 | 8-6 | ||||||||||||||||
11 | 7-7 | ||||||||||||||||
13 | 7-7 | ||||||||||||||||
4 | 6-8 | ||||||||||||||||
5 | 6-8 | ||||||||||||||||
6 | 6-8 | ||||||||||||||||
8 | 6-8 | ||||||||||||||||
▼ | 3 | 5-9 | |||||||||||||||
▼ | 9 | 5-9 | |||||||||||||||
▼ | 15 | 1-13 |
▲昇級 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 2 | 9-3 | |||||||||||||
▲ | 9 | 9-3 | |||||||||||||
1 | 8-4 | ||||||||||||||
5 | 8-4 | ||||||||||||||
7 | 7-5 | ||||||||||||||
11 | 7-5 | ||||||||||||||
15 | 7-5 | ||||||||||||||
X消 | 13 | 6-6 | |||||||||||||
14 | 6-6 | ||||||||||||||
4 | 5-7 | ||||||||||||||
X | 12 | 5-7 | |||||||||||||
8 | 4-8 | ||||||||||||||
X | 3 | 3-9 | |||||||||||||
X | 6 | 3-9 | |||||||||||||
X | 10 | 3-9 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 10-2 | |||||||||||||
▲ | 11 | 10-2 | |||||||||||||
13 | 9-3 | ||||||||||||||
3 | 7-5 | ||||||||||||||
4 | 7-5 | ||||||||||||||
12 | 7-5 | ||||||||||||||
2 | 5-7 | ||||||||||||||
5 | 5-7 | ||||||||||||||
7 | 5-7 | ||||||||||||||
8 | 5-7 | ||||||||||||||
6 | 4-8 | ||||||||||||||
XX▼ | 9 | 3-9 | |||||||||||||
XX死去 | 10 | 1-11 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 3 | 10-2 | |||||||||||||
X▲ | 11 | 10-2 | |||||||||||||
4 | 9-3 | ||||||||||||||
X | 2 | 8-4 | |||||||||||||
15 | 8-4 | ||||||||||||||
14 | 7-5 | ||||||||||||||
1 | 6-6 | ||||||||||||||
8 | 6-6 | ||||||||||||||
X | 12 | 6-6 | |||||||||||||
13 | 5-7 | ||||||||||||||
5 | 4-8 | ||||||||||||||
X | 7 | 4-8 | |||||||||||||
X | 9 | 3-9 | |||||||||||||
X | 6 | 2-10 | |||||||||||||
XX引退 | 10 | 2-10 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消