氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 3 | 7-2 | ||||||||||
1 | 6-3 | |||||||||||
2 | 6-3 | |||||||||||
6 | 5-4 | |||||||||||
5 | 4-5 | |||||||||||
7 | 4-5 | |||||||||||
10 | 4-5 | |||||||||||
4 | 3-6 | |||||||||||
▼ | 8 | 3-6 | ||||||||||
▼ | 9 | 3-6 |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 | 13回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 5 | 10-3 | ||||||||||||||
▲ | 9 | 10-3 | ||||||||||||||
14 | 10-3 | |||||||||||||||
1 | 8-5 | |||||||||||||||
2 | 7-6 | |||||||||||||||
4 | 7-6 | |||||||||||||||
11 | 7-6 | |||||||||||||||
10 | 6-7 | |||||||||||||||
12 | 6-7 | |||||||||||||||
13 | 6-7 | |||||||||||||||
3 | 4-9 | |||||||||||||||
▼ | 6 | 4-9 | ||||||||||||||
▼ | 8 | 4-9 | ||||||||||||||
▼ | 7 | 2-11 |
▲昇級 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 4 | 9-3 | |||||||||||||
▲ | 7 | 9-3 | |||||||||||||
1 | 8-4 | ||||||||||||||
17 | 8-4 | ||||||||||||||
5 | 7-5 | ||||||||||||||
9 | 7-5 | ||||||||||||||
18 | 7-5 | ||||||||||||||
8 | 6-6 | ||||||||||||||
10 | 6-6 | ||||||||||||||
X消 | 14 | 6-6 | |||||||||||||
2 | 5-7 | ||||||||||||||
6 | 5-7 | ||||||||||||||
11 | 5-7 | ||||||||||||||
X | 12 | 5-7 | |||||||||||||
X | 3 | 4-8 | |||||||||||||
X | 13 | 4-8 | |||||||||||||
XX▼ | 15 | 4-8 | |||||||||||||
XX▼ | 16 | 3-9 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 8 | 8-2 | |||||||||||
▲ | 10 | 8-2 | |||||||||||
6 | 7-3 | ||||||||||||
1 | 5-5 | ||||||||||||
3 | 5-5 | ||||||||||||
2 | 4-6 | ||||||||||||
4 | 4-6 | ||||||||||||
5 | 4-6 | ||||||||||||
9 | 4-6 | ||||||||||||
11 | 4-6 | ||||||||||||
7 | 2-8 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 4 | 12-0 | |||||||||||||
▲ | 6 | 9-3 | |||||||||||||
▲ | 14 | 8-4 | |||||||||||||
X | 3 | 7-5 | |||||||||||||
15 | 7-5 | ||||||||||||||
5 | 6-6 | ||||||||||||||
7 | 6-6 | ||||||||||||||
X | 8 | 6-6 | |||||||||||||
X | 13 | 6-6 | |||||||||||||
16 | 6-6 | ||||||||||||||
2 | 5-7 | ||||||||||||||
9 | 5-7 | ||||||||||||||
10 | 5-7 | ||||||||||||||
XX | 12 | 5-7 | |||||||||||||
XX | 11 | 2-10 | |||||||||||||
X | 1 | 1-11 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消