氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 4 | 6-2 | |||||||||
3 | 5-3 | ||||||||||
2 | 4-4 | ||||||||||
5 | 4-4 | ||||||||||
7 | 4-4 | ||||||||||
8 | 4-4 | ||||||||||
10 | 4-4 | ||||||||||
6 | 3-5 | ||||||||||
▼ | 9 | 2-6 | |||||||||
休業 | 1 | 0-0 |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 9-3 | |||||||||||||
▲ | 12 | 9-3 | |||||||||||||
10 | 8-4 | ||||||||||||||
6 | 7-5 | ||||||||||||||
13 | 7-5 | ||||||||||||||
2 | 6-6 | ||||||||||||||
3 | 6-6 | ||||||||||||||
7 | 6-6 | ||||||||||||||
9 | 6-6 | ||||||||||||||
11 | 5-7 | ||||||||||||||
4 | 4-8 | ||||||||||||||
▼ | 8 | 3-9 | |||||||||||||
▼ | 5 | 2-10 |
▲昇級 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 10-2 | |||||||||||||
▲ | 5 | 10-2 | |||||||||||||
8 | 10-2 | ||||||||||||||
4 | 9-3 | ||||||||||||||
19 | 8-4 | ||||||||||||||
14 | 7-5 | ||||||||||||||
X消 | 16 | 7-5 | |||||||||||||
6 | 6-6 | ||||||||||||||
7 | 6-6 | ||||||||||||||
13 | 6-6 | ||||||||||||||
X消 | 17 | 6-6 | |||||||||||||
2 | 5-7 | ||||||||||||||
11 | 5-7 | ||||||||||||||
X | 15 | 5-7 | |||||||||||||
X | 3 | 4-8 | |||||||||||||
X | 9 | 4-8 | |||||||||||||
X | 10 | 3-9 | |||||||||||||
X | 12 | 2-10 | |||||||||||||
X | 18 | 1-11 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 7 | 11-1 | |||||||||||||
▲ | 4 | 9-3 | |||||||||||||
12 | 9-3 | ||||||||||||||
1 | 7-5 | ||||||||||||||
2 | 7-5 | ||||||||||||||
9 | 7-5 | ||||||||||||||
13 | 6-6 | ||||||||||||||
3 | 5-7 | ||||||||||||||
6 | 5-7 | ||||||||||||||
10 | 5-7 | ||||||||||||||
14 | 5-7 | ||||||||||||||
8 | 4-8 | ||||||||||||||
X | 5 | 2-10 | |||||||||||||
X | 11 | 2-10 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 14 | 12-0 | |||||||||||||
▲ | 3 | 10-2 | |||||||||||||
15 | 10-2 | ||||||||||||||
10 | 8-4 | ||||||||||||||
2 | 6-6 | ||||||||||||||
7 | 6-6 | ||||||||||||||
8 | 6-6 | ||||||||||||||
XX消 | 11 | 6-6 | |||||||||||||
4 | 5-7 | ||||||||||||||
X | 6 | 5-7 | |||||||||||||
XX | 12 | 5-7 | |||||||||||||
16 | 5-7 | ||||||||||||||
X | 5 | 4-8 | |||||||||||||
XX | 1 | 3-9 | |||||||||||||
X | 9 | 3-9 | |||||||||||||
XX | 13 | 2-10 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消