氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 11 | 7-2 | ||||||||||
3 | 6-3 | |||||||||||
1 | 5-4 | |||||||||||
4 | 5-4 | |||||||||||
5 | 5-4 | |||||||||||
7 | 4-5 | |||||||||||
10 | 4-5 | |||||||||||
2 | 3-6 | |||||||||||
▼ | 6 | 3-6 | ||||||||||
▼ | 9 | 3-6 | ||||||||||
休業 | 8 | 0-0 |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 2 | 7-2 | ||||||||||
▲ | 3 | 6-3 | ||||||||||
1 | 5-4 | |||||||||||
6 | 5-4 | |||||||||||
8 | 5-4 | |||||||||||
10 | 5-4 | |||||||||||
11 | 4-5 | |||||||||||
7 | 3-6 | |||||||||||
12 | 3-6 | |||||||||||
5 | 2-7 | |||||||||||
休業 | 4 | 0-0 | ||||||||||
休業 | 9 | 0-0 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 9-3 | |||||||||||||
▲ | 4 | 9-3 | |||||||||||||
5 | 9-3 | ||||||||||||||
12 | 9-3 | ||||||||||||||
X消 | 16 | 8-4 | |||||||||||||
3 | 7-5 | ||||||||||||||
21 | 7-5 | ||||||||||||||
6 | 6-6 | ||||||||||||||
7 | 6-6 | ||||||||||||||
10 | 6-6 | ||||||||||||||
X消 | 17 | 6-6 | |||||||||||||
X消 | 19 | 6-6 | |||||||||||||
20 | 6-6 | ||||||||||||||
11 | 5-7 | ||||||||||||||
X | 2 | 4-8 | |||||||||||||
X | 8 | 4-8 | |||||||||||||
X | 13 | 3-9 | |||||||||||||
XX▼ | 15 | 3-9 | |||||||||||||
X | 9 | 1-11 | |||||||||||||
X休業 | 14 | 0-0 | |||||||||||||
X休業 | 18 | 0-0 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 13 | 11-1 | |||||||||||||
▲ | 5 | 9-3 | |||||||||||||
8 | 8-4 | ||||||||||||||
1 | 7-5 | ||||||||||||||
2 | 7-5 | ||||||||||||||
4 | 7-5 | ||||||||||||||
10 | 6-6 | ||||||||||||||
X消 | 12 | 6-6 | |||||||||||||
14 | 6-6 | ||||||||||||||
6 | 4-8 | ||||||||||||||
7 | 4-8 | ||||||||||||||
9 | 4-8 | ||||||||||||||
XX引退 | 11 | 3-9 | |||||||||||||
X | 3 | 2-10 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 17 | 10-2 | |||||||||||||
▲ | 10 | 9-3 | |||||||||||||
1 | 8-4 | ||||||||||||||
2 | 7-5 | ||||||||||||||
X | 8 | 7-5 | |||||||||||||
X | 13 | 7-5 | |||||||||||||
15 | 7-5 | ||||||||||||||
16 | 7-5 | ||||||||||||||
3 | 6-6 | ||||||||||||||
5 | 6-6 | ||||||||||||||
XX消 | 12 | 6-6 | |||||||||||||
XX | 9 | 4-8 | |||||||||||||
X | 11 | 4-8 | |||||||||||||
X | 4 | 3-9 | |||||||||||||
XXX引退 | 14 | 3-9 | |||||||||||||
XX引退 | 6 | 2-10 | |||||||||||||
休業 | 7 | 0-0 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消