氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 5 | 8-2 | |||||||||||
1 | 7-3 | ||||||||||||
2 | 7-3 | ||||||||||||
4 | 7-3 | ||||||||||||
8 | 5-5 | ||||||||||||
3 | 4-6 | ||||||||||||
6 | 4-6 | ||||||||||||
11 | 4-6 | ||||||||||||
▼ | 7 | 3-7 | |||||||||||
▼ | 9 | 3-7 | |||||||||||
▼ | 10 | 3-7 |
▲挑戦 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 2 | 10-2 | |||||||||||||
▲ | 3 | 10-2 | |||||||||||||
4 | 8-4 | ||||||||||||||
8 | 8-4 | ||||||||||||||
6 | 7-5 | ||||||||||||||
12 | 7-5 | ||||||||||||||
7 | 5-7 | ||||||||||||||
10 | 5-7 | ||||||||||||||
11 | 5-7 | ||||||||||||||
1 | 4-8 | ||||||||||||||
5 | 4-8 | ||||||||||||||
▼ | 9 | 4-8 | |||||||||||||
▼ | 13 | 1-11 | |||||||||||||
▼休業 | 14 | 0-0 |
▲昇級 Pプレーオフ ▼降級 P残留決定戦
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 11-1 | |||||||||||||
▲ | 17 | 11-1 | |||||||||||||
4 | 9-3 | ||||||||||||||
18 | 8-4 | ||||||||||||||
2 | 7-5 | ||||||||||||||
6 | 7-5 | ||||||||||||||
8 | 7-5 | ||||||||||||||
X消 | 13 | 7-5 | |||||||||||||
X消 | 14 | 6-6 | |||||||||||||
3 | 5-7 | ||||||||||||||
5 | 5-7 | ||||||||||||||
7 | 5-7 | ||||||||||||||
9 | 5-7 | ||||||||||||||
12 | 5-7 | ||||||||||||||
X | 15 | 5-7 | |||||||||||||
XX▼ | 19 | 5-7 | |||||||||||||
X | 11 | 4-8 | |||||||||||||
X | 10 | 3-9 | |||||||||||||
XX▼ | 20 | 3-9 | |||||||||||||
XX▼ | 16 | 2-10 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 6 | 9-3 | |||||||||||||
▲ | 13 | 9-3 | |||||||||||||
4 | 8-4 | ||||||||||||||
1 | 7-5 | ||||||||||||||
3 | 7-5 | ||||||||||||||
8 | 7-5 | ||||||||||||||
10 | 7-5 | ||||||||||||||
X消 | 12 | 6-6 | |||||||||||||
14 | 6-6 | ||||||||||||||
9 | 5-7 | ||||||||||||||
11 | 5-7 | ||||||||||||||
7 | 4-8 | ||||||||||||||
X | 2 | 2-10 | |||||||||||||
X | 5 | 2-10 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消
氏名 | 結果 | 順位▼ | 勝敗▼ | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 11-1 | |||||||||||||
▲ | 6 | 9-3 | |||||||||||||
7 | 8-4 | ||||||||||||||
16 | 8-4 | ||||||||||||||
5 | 7-5 | ||||||||||||||
8 | 7-5 | ||||||||||||||
15 | 7-5 | ||||||||||||||
X | 4 | 6-6 | |||||||||||||
X | 9 | 5-7 | |||||||||||||
XX | 10 | 5-7 | |||||||||||||
13 | 5-7 | ||||||||||||||
14 | 5-7 | ||||||||||||||
2 | 4-8 | ||||||||||||||
XX | 3 | 4-8 | |||||||||||||
XX | 12 | 3-9 | |||||||||||||
XX | 11 | 2-10 |
▲昇級 Pプレーオフ P残留決定戦 ▼降級 X(累積)降級点 X(今期)降級点 消降級点消